※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 2.84 % |
配当額(実績) | 10.00円 |
配当額(予想) | 13.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
21日の日経平均は+98円の3万8776円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ディー・エヌ・エーや日産自動車などが買われたほか、良品計画、SCREENホールディングス、中外製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー895円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器の日産自動車や三菱自動車工業などが上昇。また小売業の良品計画やニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のフィーチャなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9466 | アイドママーケティング... | 5.58% | 減配2 | 269 | -7.00 (-2.54%) |
|||||
2 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.42% | 減配2 | 369 | 0.00 (0.00%) |
|||||
3 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.38% | 減配1 | 669 | -9.00 (-1.33%) |
|||||
4 | 4725 | CAC Holdings | 5.06% | 減配1 | 1,976 | -19.00 (-0.95%) |
|||||
5 | 9640 | セゾンテクノロジー | 5.01% | 減配2 | 1,797 | -2.00 (-0.11%) |
|||||
6 | 6888 | アクモス | 4.86% | 減配1 | 514 | +2.00 (0.39%) |
|||||
7 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 4.84% | 連続増配4 | 1,158 | +21.00 (1.85%) |
|||||
8 | 3040 | ソリトンシステムズ | 4.73% | 非減配10 | 1,100 | -9.00 (-0.81%) |
|||||
9 | 4171 | グローバルインフォメー... | 4.69% | 連続増配3 | 1,280 | -31.00 (-2.36%) |
|||||
10 | 3633 | GMOペパボ | 4.68% | 減配5 | 1,431 | -14.00 (-0.97%) |
|||||
11 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.55% | 非減配10 | 770 | -30.00 (-3.75%) |
|||||
12 | 9446 | サカイホールディングス | 4.46% | 減配1 | 448 | -4.00 (-0.88%) |
|||||
13 | 4644 | イマジニア | 4.39% | 減配2 | 1,024 | +2.00 (0.20%) |
|||||
14 | 9709 | NCS&A | 4.36% | 減配3 | 871 | +9.00 (1.04%) |
|||||
15 | 9698 | クレオ | 4.36% | 減配1 | 1,169 | +9.00 (0.78%) |
|||||
16 | 4800 | オリコン | 4.36% | 非減配10 | 826 | +3.00 (0.36%) |
|||||
17 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.34% | 減配3 | 1,913 | -39.00 (-2.00%) |
|||||
18 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.28% | 非減配10 | 467 | -11.00 (-2.30%) |
|||||
19 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.21% | 減配2 | 1,068 | +12.00 (1.14%) |
|||||
20 | 4172 | 東和ハイシステム | 4.21% | 減配1 | 2,089 | +37.00 (1.80%) |
|||||
【PR】口座開設で日本株の銘柄選びを強力サポート |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.71 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.52 % |
3 | エフ・シー・シー | 6.59 % |