※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 9.00円 |
配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
4日の日経平均は+27円の3万9276円となり3日続伸。
個別銘柄では、良品計画や三越伊勢丹ホールディングスなどが買われたほか、ZOZO、川崎重工業、三菱重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。小売業では、良品計画や三越伊勢丹ホールディングスなどが買われた。輸送用機器の川崎重工業や日野自動車も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 13.34% | 減配3 | 3,170 | +10.00 (0.32%) |
|||||
2 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 6.83% | 減配1 | 459 | +4.00 (0.88%) |
|||||
3 | 2148 | アイティメディア | 6.60% | 非減配10 | 1,515 | -25.00 (-1.62%) |
|||||
4 | 9744 | イテックグループホール... | 6.55% | 減配2 | 2,826 | -22.00 (-0.77%) |
|||||
5 | 2497 | ユナイテッド | 6.07% | 減配4 | 791 | -5.00 (-0.63%) |
|||||
6 | 9219 | ギックス | 6.03% | - | 887 | -2.00 (-0.22%) |
|||||
7 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.72% | - | 699 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 9761 | 東海リース | 5.70% | 減配4 | 1,753 | -2.00 (-0.11%) |
|||||
9 | 9733 | ナガセ | 5.70% | 非減配10 | 1,753 | -15.00 (-0.85%) |
|||||
10 | 9164 | トライト | 5.51% | - | 381 | -9.00 (-2.31%) |
|||||
11 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 5.51% | - | 999 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
12 | 2408 | KG情報 | 5.38% | 減配4 | 651 | +3.00 (0.46%) |
|||||
13 | 6539 | MS-Japan | 5.33% | 減配3 | 1,050 | -9.00 (-0.85%) |
|||||
14 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.32% | 連続増配10 | 2,256 | -6.00 (-0.27%) |
|||||
15 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.31% | 減配1 | 848 | -2.00 (-0.24%) |
|||||
16 | 7088 | フォーラムエンジニアリ... | 5.29% | - | 945 | -34.00 (-3.47%) |
|||||
17 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.24% | 減配2 | 1,813 | -12.00 (-0.66%) |
|||||
18 | 7370 | Enjin | 5.18% | - | 710 | -8.00 (-1.11%) |
|||||
19 | 2389 | デジタルホールディングス | 5.16% | 減配4 | 1,260 | +9.00 (0.72%) |
|||||
20 | 9216 | ビーウィズ | 5.14% | - | 1,497 | -16.00 (-1.06%) |
|||||
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.34 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.48 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |