※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 1.22 % |
配当額(実績) | 30.00円 |
配当額(予想) | 45.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6919 | ケル | 6.36% | 減配1 | 1,258 | +27.00 (2.19%) |
|||||
2 | 6798 | SMK | 5.76% | 減配4 | 2,432 | +47.00 (1.97%) |
|||||
3 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.70% | 減配2 | 1,929 | +43.00 (2.28%) |
|||||
4 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.48% | 減配3 | 967 | +11.00 (1.15%) |
|||||
5 | 6844 | 新電元工業 | 5.43% | 減配2 | 2,393 | +11.00 (0.46%) |
|||||
6 | 6652 | IDEC | 5.41% | 非減配10 | 2,404 | -3.00 (-0.12%) |
|||||
7 | 6858 | 小野測器 | 5.33% | 減配5 | 563 | +3.00 (0.54%) |
|||||
8 | 6962 | 大真空 | 5.30% | 減配4 | 528 | +9.00 (1.73%) |
|||||
9 | 6658 | シライ電子工業 | 5.24% | 減配1 | 572 | +4.00 (0.70%) |
|||||
10 | 6771 | 池上通信機 | 5.18% | 減配4 | 637 | +2.00 (0.31%) |
|||||
11 | 6675 | サクサ | 5.10% | 減配2 | 2,648 | +5.00 (0.19%) |
|||||
12 | 6989 | 北陸電気工業 | 5.07% | 減配1 | 1,578 | +4.00 (0.25%) |
|||||
13 | 6737 | EIZO | 4.85% | 連続増配10 | 2,166 | +5.00 (0.23%) |
|||||
14 | 6928 | エノモト | 4.83% | 非減配8 | 1,470 | -10.00 (-0.68%) |
|||||
15 | 6718 | アイホン | 4.79% | 減配2 | 2,715 | +26.00 (0.97%) |
|||||
16 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.69% | 減配2 | 2,985 | +15.00 (0.51%) |
|||||
17 | 6651 | 日東工業 | 4.65% | 減配3 | 2,840 | +15.00 (0.53%) |
|||||
18 | 6957 | 芝浦電子 | 4.62% | 非減配10 | 3,245 | -15.00 (-0.46%) |
|||||
19 | 6905 | コーセル | 4.61% | 減配4 | 1,193 | +18.00 (1.53%) |
|||||
20 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 4.60% | 減配1 | 544 | +7.00 (1.30%) |
|||||
[PR]新NISA対応、銘柄スカウターでお宝銘柄を発見! |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |