※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 4.58 % |
配当額(実績) | 30.00円 |
配当額(予想) | 90.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8007 | 高島 | 6.13% | 減配1 | 1,306 | -21.00 (-1.58%) |
|||||
2 | 9827 | リリカラ | 6.05% | 減配1 | 595 | +11.00 (1.88%) |
|||||
3 | 5009 | 富士興産 | 5.90% | 減配3 | 1,458 | +2.00 (0.14%) |
|||||
4 | 7433 | 伯東 | 5.79% | 非減配10 | 4,490 | +35.00 (0.79%) |
|||||
5 | 8097 | 三愛石油 | 5.67% | 非減配10 | 1,765 | -3.00 (-0.17%) |
|||||
6 | 8137 | サンワテクノス | 5.58% | 非減配10 | 2,150 | +25.00 (1.18%) |
|||||
7 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.58% | 減配1 | 3,315 | -25.00 (-0.75%) |
|||||
8 | 9268 | オプティマスグループ | 5.54% | 減配1 | 325 | -6.00 (-1.81%) |
|||||
9 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 5.49% | - | 2,550 | -10.00 (-0.39%) |
|||||
10 | 8835 | 太平洋興発 | 5.40% | 減配1 | 722 | 0.00 (0.00%) |
|||||
11 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.38% | 減配2 | 2,322 | +25.00 (1.09%) |
|||||
12 | 3004 | 神栄 | 5.33% | 減配3 | 1,687 | +11.00 (0.66%) |
|||||
13 | 3079 | ディーブイエックス | 5.30% | 非減配10 | 944 | +9.00 (0.96%) |
|||||
14 | 7420 | 佐鳥電機 | 5.30% | 減配1 | 1,624 | -8.00 (-0.49%) |
|||||
15 | 287A | 黒田グループ | 5.27% | - | 1,138 | +3.00 (0.26%) |
|||||
16 | 8150 | 三信電気 | 5.26% | 減配2 | 1,995 | +9.00 (0.45%) |
|||||
17 | 8103 | 明和産業 | 5.20% | 減配2 | 711 | -3.00 (-0.42%) |
|||||
18 | 8130 | サンゲツ | 5.18% | 減配1 | 2,894 | +2.00 (0.07%) |
|||||
19 | 3076 | あい ホールディングス | 5.12% | 非減配10 | 1,954 | -6.00 (-0.31%) |
|||||
20 | 7537 | 丸文 | 5.10% | 減配2 | 1,019 | 0.00 (0.00%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |