※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 3.04 % |
配当額(実績) | 35.00円 |
配当額(予想) | 64.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.00% | 非減配10 | 1,500 | -21.00 (-1.38%) |
|||||
2 | 8558 | 東和銀行 | 4.96% | 減配2 | 605 | -5.00 (-0.82%) |
|||||
3 | 8349 | 東北銀行 | 4.58% | 非減配10 | 1,091 | -11.00 (-1.00%) |
|||||
4 | 8563 | 大東銀行 | 4.33% | 非減配10 | 693 | -12.00 (-1.70%) |
|||||
5 | 8367 | 南都銀行 | 4.26% | 非減配10 | 3,870 | -10.00 (-0.26%) |
|||||
6 | 8537 | 大光銀行 | 4.25% | 非減配10 | 1,412 | -18.00 (-1.26%) |
|||||
7 | 8387 | 四国銀行 | 4.21% | 減配2 | 1,187 | -10.00 (-0.84%) |
|||||
8 | 8343 | 秋田銀行 | 4.19% | 減配1 | 2,505 | -42.00 (-1.65%) |
|||||
9 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 4.19% | 減配1 | 3,701 | -18.00 (-0.48%) |
|||||
10 | 8542 | トマト銀行 | 4.18% | 非減配10 | 1,197 | -2.00 (-0.17%) |
|||||
11 | 8364 | 清水銀行 | 4.08% | 減配1 | 1,471 | -31.00 (-2.06%) |
|||||
12 | 7327 | 第四北越フィナンシャル... | 4.08% | 非減配5 | 3,090 | -45.00 (-1.44%) |
|||||
13 | 7322 | 三十三フィナンシャルグ... | 4.06% | 非減配5 | 2,317 | -25.00 (-1.07%) |
|||||
14 | 8410 | セブン銀行 | 4.03% | 非減配10 | 273 | -3.80 (-1.37%) |
|||||
15 | 8383 | 鳥取銀行 | 3.99% | 減配1 | 1,252 | -10.00 (-0.79%) |
|||||
16 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 3.97% | - | 1,184 | -19.00 (-1.58%) |
|||||
17 | 8370 | 紀陽銀行 | 3.92% | 非減配10 | 2,296 | +18.00 (0.79%) |
|||||
18 | 7389 | あいちフィナンシャルグ... | 3.91% | - | 2,815 | -16.00 (-0.57%) |
|||||
19 | 8345 | 岩手銀行 | 3.88% | 減配2 | 3,090 | -30.00 (-0.96%) |
|||||
20 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.81% | 減配2 | 1,261 | -18.00 (-1.41%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |