※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
自己資本比率 | 67.2% |
利益余剰金 | 294億8049万5000 |
債務超過 | なし |
ROE | 7.6% |
自己資本比率 | 69.6% |
利益余剰金 | 279億731万2000 |
債務超過 | なし |
ROE | 8.5% |
自己資本比率 | 66.3% |
利益余剰金 | 263億3142万4000 |
債務超過 | なし |
ROE | 11.8% |
自己資本比率 | 57.5% |
利益余剰金 | 241億8921万7000 |
債務超過 | なし |
ROE | 14.3% |
14日の日経平均はー313円の3万9149円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大塚ホールディングスやリコーなどが売られたほか、住友重機械工業、川崎重工業、日本製鋼所などが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー112円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では化学の高砂香料工業やサイバーリンクスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4768 | 大塚商会 | 3115億3700万 | 3,503 | -1.00 (-0.03%) |
2 | 3765 | ガンホー・オンライン・エ... | 1984億1500万 | 3,265 | -9.00 (-0.27%) |
3 | 4704 | トレンドマイクロ | 1562億9900万 | 9,230 | +31.00 (0.34%) |
4 | 9749 | 富士ソフト | 982億8300万 | 9,865 | +65.00 (0.66%) |
5 | 4812 | 電通総研 | 589億900万 | 6,150 | +170.00 (2.84%) |
6 | 9449 | GMOインターネット | 474億1600万 | 2,769 | -3.00 (-0.11%) |
7 | 4722 | フューチャー | 415億3700万 | 1,821 | -6.00 (-0.33%) |
8 | 9441 | ベルパーク | 294億8049万5000 | 1,662 | -4.00 (-0.24%) |
9 | 4746 | 東計電算 | 274億8082万6000 | 4,365 | +5.00 (0.11%) |
10 | 4725 | CAC Holdings | 217億8000万 | 1,762 | -30.00 (-1.67%) |
11 | 3964 | オークネット | 173億4032万5000 | 2,633 | +12.00 (0.46%) |
12 | 4820 | イーエムシステムズ | 161億100万 | 800 | +7.00 (0.88%) |
13 | 4072 | 電算システムホールディングス | 158億9300万 | 2,269 | -46.00 (-1.99%) |
14 | 9416 | ビジョン | 116億6301万3000 | 1,170 | -18.00 (-1.52%) |
15 | 3040 | ソリトンシステムズ | 98億4400万 | 1,153 | -7.00 (-0.60%) |
16 | 4481 | ベース | 97億236万6000 | 3,025 | -40.00 (-1.31%) |
17 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 90億2100万 | 1,420 | -15.00 (-1.05%) |
18 | 3788 | GMOグローバルサイン・... | 65億8431万2000 | 2,482 | +44.00 (1.80%) |
19 | 7849 | スターツ出版 | 65億5902万2000 | 3,015 | +10.00 (0.33%) |
20 | 9702 | アイ・エス・ビー | 62億3506万8000 | 1,337 | -8.00 (-0.59%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.50 % |