※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 29億700万 | -3.5% |
営業利益 | 2億2300万 | -20.4% |
営業利益率 | 7.67% | -1.6% |
経常利益 | 2億2100万 | -25.3% |
経常利益率 | 7.60% | -2.2% |
純利益 | 1億1500万 | -43.9% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 28億4000万 | -2.5% |
営業利益 | 1億4500万 | -35.3% |
営業利益率 | 5.11% | -2.6% |
経常利益 | 2億8500万 | -11.8% |
経常利益率 | 10.04% | -1.0% |
純利益 | 1億7500万 | -15.5% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 31億7700万 | -3.3% |
営業利益 | 2億8600万 | -24.7% |
営業利益率 | 9.00% | -2.6% |
経常利益 | 2億9200万 | -29.8% |
経常利益率 | 9.19% | -3.5% |
純利益 | 2億3800万 | -20.9% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 28億7800万 | +1.9% |
営業利益 | 2億3300万 | +17.1% |
営業利益率 | 8.10% | +1.0% |
経常利益 | 2億5300万 | +11.0% |
経常利益率 | 8.79% | +0.7% |
純利益 | 1億6500万 | +26.9% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | フォーサイド | +6600.00% | 140 | +2.94% |
2 | 4177 | i‐plug | +5020.00% | 1,061 | +0.19% |
3 | 3814 | アルファクス・フード・システム | +1020.00% | 342 | 0.00% |
4 | 3778 | さくらインターネット | +917.17% | 4,855 | 0.00% |
5 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | +725.00% | 217 | -2.25% |
6 | 3928 | マイネット | +714.29% | 346 | +2.06% |
7 | 4172 | 東和ハイシステム | +621.43% | 1,858 | +0.43% |
8 | 4395 | アクリート | +581.25% | 783 | +0.13% |
9 | 3996 | サインポスト | +562.50% | 458 | -1.72% |
10 | 4386 | SIGグループ | +553.33% | 697 | +0.43% |
11 | 3935 | エディア | +540.00% | 398 | 0.00% |
12 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | +444.57% | 467 | +0.86% |
13 | 3688 | CARTA HOLDINGS | +437.21% | 1,465 | -0.75% |
14 | 4499 | Speee | +436.05% | 4,715 | -0.63% |
15 | 3625 | テックファームホールディングス | +432.26% | 594 | +2.41% |
16 | 4054 | 日本情報クリエイト | +319.18% | 1,233 | +0.74% |
17 | 4261 | アジアクエスト | +314.71% | 2,068 | +0.44% |
18 | 4019 | スタメン | +310.53% | 750 | +1.08% |
19 | 4014 | カラダノート | +300.00% | 516 | -1.15% |
20 | 2329 | 東北新社 | +260.71% | 570 | +0.53% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |