※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 16億800万 | +2.9% |
営業利益 | 8100万 | -9.0% |
営業利益率 | 5.04% | -0.7% |
経常利益 | 8200万 | -8.9% |
経常利益率 | 5.10% | -0.7% |
純利益 | 5300万 | -13.1% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億5000万 | +2.7% |
営業利益 | 7500万 | -21.9% |
営業利益率 | 5.17% | -1.6% |
経常利益 | 7400万 | -22.1% |
経常利益率 | 5.10% | -1.6% |
純利益 | 4600万 | -24.6% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億6900万 | +5.4% |
営業利益 | 4800万 | -36.0% |
営業利益率 | 3.27% | -2.1% |
経常利益 | 5100万 | -36.2% |
経常利益率 | 3.47% | -2.3% |
純利益 | 3100万 | -42.6% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 13億6700万 | +0.9% |
営業利益 | 8100万 | +107.7% |
営業利益率 | 5.93% | +3.0% |
経常利益 | 9300万 | +132.5% |
経常利益率 | 6.80% | +3.9% |
純利益 | 7200万 | 黒転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
31日の日経平均はー1503円の3万5617円となり3日続落。
個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスやソシオネクストなどが売られたほか、SUMCO、ディスコ、MS&ADインシュアランスグループホールディングスなどが下落した。ただ小売業のニトリホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー36円と売り地合いであったが、31日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のアイダエンジニアリングややまみなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3863 | 日本製紙 | +502.90% | 1,008 | -1.66% |
2 | 3880 | 大王製紙 | +194.07% | 823 | -0.96% |
3 | 3864 | 三菱製紙 | +179.65% | 653 | -4.67% |
4 | 3878 | 巴川コーポレーション | +109.09% | 719 | -2.84% |
5 | 3954 | 昭和パックス | +79.24% | 1,854 | -3.39% |
6 | 3943 | 大石産業 | +73.44% | 1,404 | -5.45% |
7 | 3861 | 王子ホールディングス | +61.88% | 627 | -1.77% |
8 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +50.77% | 1,740 | -3.44% |
9 | 3946 | トーモク | +46.03% | 2,402 | -2.36% |
10 | 3948 | 光ビジネスフォーム | +22.02% | 849 | +0.35% |
11 | 3958 | 笹徳印刷 | +13.36% | 537 | +1.90% |
12 | 3895 | ハビックス | +2.70% | 464 | -2.73% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.44 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.59 % |
3 | 東洋証券 | 9.80 % |