※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 53億1600万 | +22.9% |
営業利益 | 15億5800万 | +20.6% |
営業利益率 | 29.31% | -0.6% |
経常利益 | 20億4800万 | +74.1% |
経常利益率 | 38.53% | +11.3% |
純利益 | 13億3200万 | +71.4% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 56億9100万 | +40.0% |
営業利益 | 18億2100万 | +88.1% |
営業利益率 | 32.00% | +8.2% |
経常利益 | 15億3600万 | +37.9% |
経常利益率 | 26.99% | -0.4% |
純利益 | 10億6800万 | +28.1% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 63億600万 | +76.0% |
営業利益 | 20億4400万 | +160.7% |
営業利益率 | 32.41% | +10.5% |
経常利益 | 23億6300万 | +111.4% |
経常利益率 | 37.47% | +6.3% |
純利益 | 16億100万 | +109.3% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 68億9300万 | +48.0% |
営業利益 | 25億2000万 | +88.6% |
営業利益率 | 36.56% | +7.9% |
経常利益 | 28億5700万 | +97.3% |
経常利益率 | 41.45% | +10.4% |
純利益 | 14億7500万 | +56.2% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
20日の日経平均はー487円の3万8678円となり続落。
個別銘柄では、横浜ゴムや日野自動車などが売られたほか、スバル(SUBARU)、清水建設、J.フロント リテイリングなどが下落した。ただガラス・土石製品のTOTOなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー408円と売り地合いであったが、20日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業の土木管理総合試験所やくら寿司など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6855 | 日本電子材料 | +25966.67% | 2,229 | -2.79% |
2 | 6702 | 富士通 | +9974.87% | 2,975 | -3.00% |
3 | 3105 | 日清紡ホールディングス | +8348.42% | 896 | -3.41% |
4 | 6800 | ヨコオ | +4104.76% | 1,486 | +0.20% |
5 | 6597 | HPCシステムズ | +1750.00% | 1,251 | -1.88% |
6 | 6849 | 日本光電工業 | +1496.49% | 2,220 | -3.77% |
7 | 6753 | シャープ | +777.44% | 965 | -1.82% |
8 | 6524 | 湖北工業 | +754.75% | 2,306 | +0.17% |
9 | 6734 | ニューテック | +650.00% | 1,630 | 0.00% |
10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | +515.70% | 2,397 | -1.92% |
11 | 6976 | 太陽誘電 | +492.47% | 2,623 | -1.11% |
12 | 6742 | 京三製作所 | +444.93% | 497 | -1.00% |
13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | +442.52% | 260 | +8.33% |
14 | 6955 | FDK | +435.71% | 434 | -0.91% |
15 | 6969 | 松尾電機 | +386.49% | 512 | -0.97% |
16 | 6763 | 帝国通信工業 | +288.19% | 2,356 | -1.63% |
17 | 6928 | エノモト | +273.03% | 1,431 | -1.31% |
18 | 6941 | 山一電機 | +216.00% | 2,150 | +0.47% |
19 | 6951 | 日本電子 | +210.27% | 5,183 | -2.94% |
20 | 6989 | 北陸電気工業 | +194.50% | 1,590 | -1.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.57 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.51 % |