銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2025年02月の決算発表スケジュール(全市場)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
2/3 極洋(1301) 3Q プライム 495億8100万
2/3 トーエネック(1946) 3Q プライム 938億4700万
2/3 ヤマト(1967) 3Q スタンダード 390億4500万
2/3 メンバーズ(2130) 3Q プライム 165億3600万
2/3 寿スピリッツ(2222) 3Q プライム 3726億4600万
2/3 プリマハム(2281) 3Q プライム 1086億7800万
2/3 味の素(2802) 3Q プライム 3兆204億600万
2/3 カゴメ(2811) 本決算 プライム 2710億9900万
2/3 ダイショー(2816) 3Q スタンダード 139億8400万
2/3 あじかん(2907) 3Q スタンダード 96億2500万
2/3 dely(299A) 3Q グロース 440億8100万
2/3 マクニカ・富士エレホールディングス(3132) 3Q プライム 3280億6000万
2/3 ジオリーブグループ(3157) 3Q スタンダード 153億7800万
2/3 フライングガーデン(3317) 3Q スタンダード 39億800万
2/3 ソフトクリエイトホールディングス(3371) 3Q プライム 556億5200万
2/3 三ツ知(3439) 2Q スタンダード 33億2300万
2/3 アグレ都市デザイン(3467) 3Q プライム 99億2600万
2/3 データ・アプリケーション(3848) 3Q スタンダード 61億3100万
2/3 JIG-SAW(3914) 本決算 グロース 209億9600万
2/3 住友化学(4005) 3Q プライム 5712億4300万
2/3 住友ベークライト(4203) 3Q プライム 3186億8300万
2/3 日本化薬(4272) 3Q プライム 2228億3700万
2/3 小野薬品工業(4528) 3Q プライム 7969億1100万
2/3 キッセイ薬品工業(4547) 3Q プライム 1741億5700万
2/3 日本ラッド(4736) 3Q スタンダード 43億4300万
2/3 東計電算(4746) 本決算 スタンダード 790億800万
2/3 大塚商会(4768) 本決算 プライム 1兆3440億7500万
2/3 あすか製薬ホールディングス(4886) 3Q プライム 594億1500万
2/3 ニッカトー(5367) 3Q プライム 60億700万
2/3 合同製鐵(5410) 3Q プライム 664億3800万
2/3 アルインコ(5933) 3Q プライム 215億200万
2/3 阪神内燃機工業(6018) 3Q スタンダード 72億8600万
2/3 イー・ガーディアン(6050) 1Q プライム 257億6400万
2/3 こころネット(6060) 3Q スタンダード 36億1800万
2/3 ニチダイ(6467) 3Q スタンダード 31億6900万
2/3 JVCケンウッド(6632) 3Q プライム 2274億6800万
2/3 ヒロセ電機(6806) 3Q プライム 6489億1600万
2/3 TOA(6809) 3Q プライム 320億5400万
2/3 ローム(6963) 3Q プライム 6413億7300万
2/3 京セラ(6971) 3Q プライム 2兆5708億2700万
2/3 村田製作所(6981) 3Q プライム 5兆2961億7900万
2/3 アストマックス(7162) 3Q スタンダード 31億8500万
2/3 三菱自動車工業(7211) 3Q プライム 5996億7200万
2/3 ティラド(7236) 3Q プライム 237億3300万
2/3 ひろぎんホールディングス(7337) 3Q プライム 3717億6600万
2/3 東北化学薬品(7446) 1Q スタンダード 37億2500万
2/3 スズデン(7480) 3Q スタンダード 281億9200万
2/3 HOYA(7741) 3Q プライム 6兆2611億6700万
2/3 カナデン(8081) 3Q プライム 348億1000万
2/3 キング(8118) 3Q スタンダード 184億5500万
2/3 PALTAC(8283) 3Q プライム 2477億1600万
2/3 あおぞら銀行(8304) 3Q プライム 3083億7500万
2/3 山形銀行(8344) 3Q プライム 449億8000万
2/3 清水銀行(8364) 3Q プライム 174億6200万
2/3 紀陽銀行(8370) 3Q プライム 1457億500万
2/3 ほくほくフィナンシャルグループ(8377) 3Q プライム 2748億8100万
2/3 みずほフィナンシャルグループ(8411) 3Q プライム 10兆8552億9300万
2/3 愛媛銀行(8541) 3Q プライム 436億4500万
2/3 東日本旅客鉄道(9020) 3Q プライム 3兆2841億2300万
2/3 東海旅客鉄道(9022) 3Q プライム 3兆179億
2/3 神戸電鉄(9046) 3Q プライム 195億9000万
2/3 ヤマトホールディングス(9064) 3Q プライム 7146億8400万
2/3 ANAホールディングス(9202) 3Q プライム 1兆4245億5000万
2/3 ファイズホールディングス(9325) 3Q プライム 104億2200万
2/3 中部電力(9502) 3Q プライム 1兆2055億9900万
2/3 大阪瓦斯(9532) 3Q プライム 1兆3719億3700万
2/3 NCS&A(9709) 3Q スタンダード 157億1400万
2/3 パーカーコーポレーション(9845) 3Q スタンダード 219億2400万
2/3 日伝(9902) 3Q プライム 896億3100万
2/3 サックスバー ホールディングス(9990) 3Q プライム 269億6300万
2/4 大末建設(1814) 3Q プライム 184億5800万
2/4 日鉄ソリューションズ(2327) 3Q プライム 7340億2100万
2/4 綜合警備保障(2331) 3Q プライム 5571億3900万
2/4 DNAチップ研究所(2397) 3Q スタンダード 73億9000万
2/4 高千穂交易(2676) 3Q プライム 407億8900万
2/4 双日(2768) 3Q プライム 7431億7500万
2/4 ハウス食品グループ本社(2810) 3Q プライム 2714億6200万
2/4 ニチレイ(2871) 3Q プライム 4512億9700万
2/4 サンクゼール(2937) 3Q グロース 142億9200万
2/4 クリエイト(3024) 3Q スタンダード 43億200万
2/4 三越伊勢丹ホールディングス(3099) 3Q プライム 8723億2200万
2/4 OCHIホールディングス(3166) 3Q プライム 183億8800万
2/4 TOKAIホールディングス(3167) 3Q プライム 1299億200万
2/4 トーカロ(3433) 3Q プライム 1062億4300万
2/4 TIS(3626) 3Q プライム 9170億5800万
2/4 テクノスジャパン(3666) 3Q プライム 234億4000万
2/4 コムチュア(3844) 3Q プライム 607億7500万
2/4 コラボス(3908) 3Q グロース 15億5800万
2/4 エムケイシステム(3910) 3Q スタンダード 16億8300万
2/4 レンゴー(3941) 3Q プライム 2187億4200万
2/4 イビデン(4062) 3Q プライム 5148億4500万
2/4 三井化学(4183) 3Q プライム 6742億3300万
2/4 プロトコーポレーション(4298) 3Q プライム 907億6800万
2/4 ドリームインキュベータ(4310) 3Q プライム 371億3600万
2/4 HENNGE(4475) 1Q グロース 464億1100万
2/4 アステラス製薬(4503) 3Q プライム 2兆7045億4100万
2/4 中国塗料(4617) 3Q プライム 1153億9000万
2/4 フューチャー(4722) 本決算 プライム 1689億2100万
2/4 ユー・エス・エス(4732) 3Q プライム 7134億3200万
2/4 フジミインコーポレーテッド(5384) 3Q プライム 1668億4500万
2/4 北越メタル(5446) 3Q スタンダード 53億8400万
2/4 日本高周波鋼業(5476) 3Q スタンダード 54億2000万
2/4 サンユウ(5697) 3Q スタンダード 30億7600万
2/4 住友電気工業(5802) 3Q プライム 2兆979億8800万
2/4 平河ヒューテック(5821) 3Q プライム 254億7200万
2/4 ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) 3Q グロース 2993億3000万
2/4 コロナ(5909) 3Q スタンダード 276億9900万
2/4 アイ・アールジャパンホールディングス(6035) 3Q プライム 127億2000万
2/4 SANKYO(6417) 3Q プライム 5528億9000万
2/4 NTN(6472) 3Q プライム 1264億700万
2/4 三菱電機(6503) 3Q プライム 5兆368億1600万
2/4 ダイヘン(6622) 3Q プライム 1828億700万
2/4 IDEC(6652) 3Q プライム 839億5800万
2/4 ナカヨ(6715) 3Q スタンダード 121億7900万
2/4 アイホン(6718) 3Q プライム 475億9100万
2/4 日本信号(6741) 3Q プライム 613億6900万
2/4 パナソニック(6752) 3Q プライム 4兆5542億2500万
2/4 横河電機(6841) 3Q プライム 7606億1000万
2/4 IMAGICA GROUP(6879) 3Q プライム 223億7100万
2/4 アクモス(6888) 2Q スタンダード 52億6100万
2/4 イリソ電子工業(6908) 3Q プライム 661億7900万
2/4 三菱重工業(7011) 3Q プライム 6兆8383億8400万
2/4 三菱ロジスネクスト(7105) 3Q スタンダード 2062億8200万
2/4 GMOフィナンシャルホールディングス(7177) 本決算 スタンダード 891億2700万
2/4 新明和工業(7224) 3Q プライム 952億7000万
2/4 トピー工業(7231) 3Q プライム 502億200万
2/4 三菱食品(7451) 3Q スタンダード 2041億8900万
2/4 ムサシ(7521) 3Q スタンダード 136億1000万
2/4 萬世電機(7565) 3Q スタンダード 69億3700万
2/4 東京精密(7729) 3Q プライム 3721億4000万
2/4 アルメディオ(7859) 3Q スタンダード 64億800万
2/4 サンメッセ(7883) 3Q スタンダード 69億5200万
2/4 任天堂(7974) 3Q プライム 14兆6881億8400万
2/4 タカラスタンダード(7981) 3Q プライム 1167億3700万
2/4 ネポン(7985) 3Q スタンダード 14億9100万
2/4 ニフコ(7988) 3Q プライム 3709億5100万
2/4 三井物産(8031) 3Q プライム 8兆4447億900万
2/4 住友商事(8053) 3Q プライム 4兆1867億7100万
2/4 日本ユニシス(8056) 3Q プライム 4331億5500万
2/4 第一実業(8059) 3Q プライム 789億5700万
2/4 佐藤商事(8065) 3Q プライム 316億5200万
2/4 SRSホールディングス(8163) 3Q プライム 508億100万
2/4 上新電機(8173) 3Q プライム 606億7600万
2/4 アクシアル リテイリング(8255) 3Q プライム 905億5800万
2/4 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3Q プライム 23兆6587億4700万
2/4 群馬銀行(8334) 3Q プライム 4485億3500万
2/4 福井銀行(8362) 3Q プライム 451億200万
2/4 南都銀行(8367) 3Q プライム 1155億9000万
2/4 百五銀行(8368) 3Q プライム 1809億3300万
2/4 百十四銀行(8386) 3Q プライム 949億800万
2/4 トマト銀行(8542) 3Q スタンダード 142億8300万
2/4 アサックス(8772) 3Q スタンダード 240億7600万
2/4 テーオーシー(8841) 3Q スタンダード 595億9400万
2/4 フジ住宅(8860) 3Q プライム 264億5800万
2/4 阪急阪神ホールディングス(9042) 3Q プライム 9581億4400万
2/4 川崎汽船(9107) 3Q プライム 1兆4381億1700万
2/4 九州旅客鉄道(9142) 3Q プライム 5694億3200万
2/4 日本航空(9201) 3Q プライム 1兆1579億9300万
2/4 安田倉庫(9324) 3Q プライム 525億8400万
2/4 日本管財ホールディングス(9347) 3Q プライム 1053億3900万
2/4 東洋埠頭(9351) 3Q プライム 98億1400万
2/4 ユーラシア旅行社(9376) 1Q スタンダード 17億6400万
2/4 共同紙販ホールディングス(9849) 3Q スタンダード 35億4800万
2/4 日邦産業(9913) 3Q スタンダード 203億1700万
2/4 ヨンキュウ(9955) 3Q スタンダード 259億2000万
2/5 サンヨーホームズ(1420) 3Q スタンダード 92億
2/5 SBIレオスひふみ(165A) 3Q グロース 223億3100万
2/5 第一建設工業(1799) 3Q スタンダード 527億7200万
2/5 テクノ菱和(1965) 3Q スタンダード 664億4600万
2/5 ヒップ(2136) 3Q スタンダード 47億5000万
2/5 湖池屋(2226) 3Q スタンダード 467億8800万
2/5 クロスキャット(2307) 3Q プライム 199億9900万
2/5 キューブシステム(2335) 3Q プライム 157億8200万
2/5 新日本科学(2395) 3Q プライム 638億2200万
2/5 ケアサービス(2425) 3Q スタンダード 34億9900万
2/5 J-オイルミルズ(2613) 3Q プライム 662億1300万
2/5 キッコーマン(2801) 3Q プライム 1兆3945億500万
2/5 日清食品ホールディングス(2897) 3Q プライム 9039億7100万
2/5 なとり(2922) 3Q プライム 325億7500万
2/5 篠崎屋(2926) 1Q スタンダード 11億9800万
2/5 ヒラキ(3059) 3Q スタンダード 46億6100万
2/5 三重交通グループホールディングス(3232) 3Q プライム 553億6800万
2/5 旭化成(3407) 3Q プライム 1兆4106億5900万
2/5 共和レザー(3553) 3Q スタンダード 179億1000万
2/5 東海染工(3577) 3Q スタンダード 36億700万
2/5 GMOペパボ(3633) 本決算 プライム 77億9300万
2/5 三菱総合研究所(3636) 1Q プライム 747億6500万
2/5 コロプラ(3668) 1Q プライム 639億4300万
2/5 イルグルム(3690) 1Q グロース 36億2600万
2/5 日本酸素ホールディングス(4091) 3Q プライム 1兆9406億8900万
2/5 ダイセル(4202) 3Q プライム 3641億8000万
2/5 宇部興産(4208) 3Q プライム 2380億4800万
2/5 山田債権回収管理総合事務所(4351) 本決算 スタンダード 35億3400万
2/5 エーアイ(4388) 3Q グロース 38億1700万
2/5 システムサポートホールディングス(4396) 2Q プライム 214億8600万
2/5 東邦化学工業(4409) 3Q スタンダード 140億2700万
2/5 三洋化成工業(4471) 3Q プライム 943億7400万
2/5 JMDC(4483) 3Q プライム 2038億6700万
2/5 わかもと製薬(4512) 3Q スタンダード 95億8100万
2/5 中京医薬品(4558) 3Q スタンダード 24億1400万
2/5 ゼリア新薬工業(4559) 3Q プライム 1119億2200万
2/5 杏林製薬(4569) 3Q プライム 874億7900万
2/5 太陽ホールディングス(4626) 3Q プライム 2293億9200万
2/5 フジ・メディア・ホールディングス(4676) 3Q プライム 6120億6700万
2/5 ストリームメディアコーポレーション(4772) 本決算 グロース 132億1300万
2/5 オリコン(4800) 3Q スタンダード 124億6200万
2/5 CIJ(4826) 2Q プライム 302億6000万
2/5 インテリジェント ウェイブ(4847) 2Q プライム 278億4100万
2/5 ノエビアホールディングス(4928) 1Q プライム 1439億7000万
2/5 荒川化学工業(4968) 3Q プライム 233億7900万
2/5 綜研化学(4972) 3Q スタンダード 276億8100万
2/5 日本電気硝子(5214) 本決算 プライム 3271億1800万
2/5 ノリタケ(5331) 3Q プライム 1037億5200万
2/5 日本冶金工業(5480) 3Q プライム 640億400万
2/5 ミガロホールディングス(5535) 3Q プライム 857億3500万
2/5 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) 3Q プライム 684億4800万
2/5 赤阪鐵工所(6022) 3Q スタンダード 28億6400万
2/5 オークマ(6103) 3Q プライム 2291億9700万
2/5 DMG森精機(6141) 本決算 プライム 3835億6400万
2/5 GMOメディア(6180) 本決算 グロース 87億1800万
2/5 新東工業(6339) 3Q プライム 487億9500万
2/5 千代田化工建設(6366) 3Q スタンダード 853億8600万
2/5 ダイキン工業(6367) 3Q プライム 4兆7425億8400万
2/5 オルガノ(6368) 3Q プライム 3254億4500万
2/5 ミネベアミツミ(6479) 3Q プライム 1兆62億200万
2/5 イーグル工業(6486) 3Q プライム 996億6500万
2/5 戸上電機製作所(6643) 3Q スタンダード 160億3600万
2/5 正興電機製作所(6653) 本決算 プライム 162億4500万
2/5 MCJ(6670) 3Q スタンダード 1389億2200万
2/5 ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) 3Q プライム 2450億8900万
2/5 テクノメディカ(6678) 3Q プライム 153億6500万
2/5 ザインエレクトロニクス(6769) 本決算 スタンダード 114億6400万
2/5 アオイ電子(6832) 3Q スタンダード 250億2000万
2/5 日本光電工業(6849) 3Q プライム 3784億2400万
2/5 山一電機(6941) 3Q プライム 464億9700万
2/5 大真空(6962) 3Q プライム 211億3900万
2/5 カナデビア(7004) 3Q プライム 1520億200万
2/5 内海造船(7018) 3Q スタンダード 115億5800万
2/5 全国保証(7164) 3Q プライム 3783億8200万
2/5 コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) 3Q プライム 1兆655億6600万
2/5 ジェイリース(7187) 3Q プライム 233億6900万
2/5 トヨタ自動車(7203) 3Q プライム 42兆8123億1400万
2/5 NOK(7240) 3Q プライム 4019億4100万
2/5 エフ・シー・シー(7296) 3Q プライム 1611億1500万
2/5 カーメイト(7297) 3Q スタンダード 69億6900万
2/5 デコルテ・ホールディングス(7372) 1Q グロース 18億9900万
2/5 鳥羽洋行(7472) 3Q スタンダード 167億900万
2/5 ハウス オブ ローゼ(7506) 3Q スタンダード 68億8500万
2/5 島津製作所(7701) 3Q プライム 1兆1644億4400万
2/5 パラマウントベッドホールディングス(7817) 3Q プライム 1543億700万
2/5 バンダイナムコホールディングス(7832) 3Q プライム 3兆3646億8000万
2/5 ヤマハ(7951) 3Q プライム 5774億6300万
2/5 東リ(7971) 3Q プライム 279億6000万
2/5 松風(7979) 3Q プライム 765億5100万
2/5 丸紅(8002) 3Q プライム 4兆854億6600万
2/5 神鋼商事(8075) 3Q プライム 530億7500万
2/5 キムラタン(8107) 3Q スタンダード 138億1200万
2/5 三京化成(8138) 3Q スタンダード 51億1700万
2/5 三信電気(8150) 3Q プライム 324億8100万
2/5 エンチョー(8208) 3Q スタンダード 58億100万
2/5 エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) 3Q プライム 2837億600万
2/5 筑波銀行(8338) 3Q プライム 206億3800万
2/5 東邦銀行(8346) 3Q プライム 792億8500万
2/5 ふくおかフィナンシャルグループ(8354) 3Q プライム 7737億2800万
2/5 芙蓉総合リース(8424) 3Q プライム 3366億4900万
2/5 みずほリース(8425) 3Q プライム 2897億3300万
2/5 リコーリース(8566) 3Q プライム 1627億7700万
2/5 野村ホールディングス(8604) 3Q プライム 3兆1411億100万
2/5 東武鉄道(9001) 3Q プライム 5183億3100万
2/5 富士急行(9010) 3Q プライム 1273億8700万
2/5 遠州トラック(9057) 3Q スタンダード 211億8900万
2/5 丸和運輸機関(9090) 3Q プライム 1662億7100万
2/5 日本郵船(9101) 3Q プライム 2兆4137億9600万
2/5 住友倉庫(9303) 3Q プライム 2171億3800万
2/5 スカパーJSATホールディングス(9412) 3Q プライム 3217億9300万
2/5 KDDI(9433) 3Q プライム 10兆7290億8800万
2/5 イチネンホールディングス(9619) 3Q プライム 398億3900万
2/5 ニシオホールディングス(9699) 1Q プライム 1178億2500万
2/5 日本空港ビルデング(9706) 3Q プライム 4203億6500万
2/5 CBグループマネジメント(9852) 3Q スタンダード 197億6900万
2/5 ミロク情報サービス(9928) 3Q プライム 627億5600万
2/6 雪国まいたけ(1375) 3Q プライム 480億5200万
2/6 ホーブ(1382) 2Q スタンダード 13億6800万
2/6 日鉄鉱業(1515) 3Q プライム 928億7800万
2/6 三東工業社(1788) 2Q スタンダード 25億7900万
2/6 大本組(1793) 3Q スタンダード 387億8500万
2/6 矢作建設工業(1870) 3Q プライム 536億6300万
2/6 東亜道路工業(1882) 3Q プライム 741億8100万
2/6 ライト工業(1926) 3Q プライム 1232億3800万
2/6 高田工業所(1966) 3Q スタンダード 101億900万
2/6 朝日工業社(1975) 3Q プライム 523億6000万
2/6 協和日成(1981) 3Q スタンダード 153億9700万
2/6 ニップン(2001) 3Q プライム 1686億500万
2/6 フィード・ワン(2060) 3Q プライム 307億8200万
2/6 東洋精糖(2107) 3Q スタンダード 112億7200万
2/6 カンロ(2216) 本決算 スタンダード 539億1100万
2/6 カルビー(2229) 3Q プライム 3820億3500万
2/6 丸大食品(2288) 3Q プライム 437億8700万
2/6 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) 3Q プライム 2117億8100万
2/6 システナ(2317) 3Q プライム 1490億5800万
2/6 カカクコム(2371) 3Q プライム 4518億3900万
2/6 ユナイテッド(2497) 3Q グロース 326億9400万
2/6 かどや製油(2612) 3Q スタンダード 346億3900万
2/6 ハードオフコーポレーション(2674) 3Q プライム 258億1500万
2/6 日本マクドナルドホールディングス(2702) 本決算 スタンダード 7698億3800万
2/6 大戸屋ホールディングス(2705) 3Q スタンダード 375億9300万
2/6 あらた(2733) 3Q プライム 1123億1900万
2/6 SREホールディングス(2980) 3Q プライム 542億100万
2/6 グンゼ(3002) 3Q プライム 869億8600万
2/6 アルペン(3028) 2Q プライム 855億9200万
2/6 日東紡績(3110) 3Q プライム 1846億5400万
2/6 オーミケンシ(3111) 3Q スタンダード 20億1400万
2/6 サイボー(3123) 3Q スタンダード 65億2800万
2/6 ウイン・パートナーズ(3183) 3Q プライム 387億900万
2/6 ダイトウボウ(3202) 3Q スタンダード 31億2700万
2/6 ランシステム(3326) 3Q スタンダード 26億5000万
2/6 帝人(3401) 3Q プライム 2576億3700万
2/6 大木ヘルスケアホールディングス(3417) 3Q スタンダード 121億200万
2/6 エコナックホールディングス(3521) 3Q プライム 35億2000万
2/6 ユニフォームネクスト(3566) 本決算 グロース 50億1600万
2/6 セーレン(3569) 3Q プライム 1735億4100万
2/6 グリーホールディングス(3632) 2Q プライム 1008億4000万
2/6 オルトプラス(3672) 1Q スタンダード 17億5700万
2/6 デジタルハーツホールディングス(3676) 3Q プライム 250億8500万
2/6 フィックスターズ(3687) 1Q プライム 608億7900万
2/6 情報企画(3712) 1Q スタンダード 181億8000万
2/6 アドソル日進(3837) 3Q プライム 202億5600万
2/6 Ubicomホールディングス(3937) 3Q プライム 164億8800万
2/6 アクシス(4012) 本決算 グロース 65億5800万
2/6 東ソー(4042) 3Q プライム 6740億5500万
2/6 伊勢化学工業(4107) 本決算 スタンダード 1284億8100万
2/6 日本触媒(4114) 3Q プライム 2868億8400万
2/6 スガイ化学工業(4120) 3Q スタンダード 30億6300万
2/6 協和キリン(4151) 本決算 プライム 1兆977億8800万
2/6 三菱ケミカルホールディングス(4188) 3Q プライム 1兆1464億3600万
2/6 TAC(4319) 3Q スタンダード 38億8600万
2/6 インテージホールディングス(4326) 2Q プライム 687億6500万
2/6 メルカリ(4385) 2Q グロース 3837億5100万
2/6 フレクト(4414) 3Q グロース 123億9000万
2/6 花王(4452) 本決算 プライム 3兆502億4700万
2/6 ソフト99コーポレーション(4464) 3Q スタンダード 320億7600万
2/6 コンピューターマネージメント(4491) 3Q スタンダード 34億2100万
2/6 科研製薬(4521) 3Q プライム 2011億7000万
2/6 参天製薬(4536) 3Q プライム 4912億4000万
2/6 ツムラ(4540) 3Q プライム 3278億3500万
2/6 富士製薬工業(4554) 1Q プライム 336億6500万
2/6 シンバイオ製薬(4582) 本決算 グロース 83億6800万
2/6 大日本塗料(4611) 3Q プライム 359億2000万
2/6 神東塗料(4615) 3Q スタンダード 40億6100万
2/6 イサム塗料(4624) 3Q スタンダード 63億1000万
2/6 クレスコ(4674) 3Q プライム 498億9600万
2/6 秀英予備校(4678) 3Q スタンダード 19億8600万
2/6 LINEヤフー(4689) 3Q プライム 3兆4252億9500万
2/6 山田コンサルティンググループ(4792) 3Q プライム 342億2100万
2/6 富士フイルムホールディングス(4901) 3Q プライム 3兆7440億7000万
2/6 コニカミノルタ(4902) 3Q プライム 2721億9300万
2/6 シーボン(4926) 3Q スタンダード 48億3800万
2/6 JCU(4975) 3Q プライム 956億6800万
2/6 コスモエネルギーホールディングス(5021) 3Q プライム 5895億8500万
2/6 不二ラテックス(5199) 3Q スタンダード 22億6100万
2/6 有沢製作所(5208) 3Q プライム 475億7800万
2/6 ヤマックス(5285) 3Q スタンダード 187億200万
2/6 品川リフラクトリーズ(5351) 3Q プライム 813億2800万
2/6 日本坩堝(5355) 3Q スタンダード 42億3400万
2/6 エーアンドエーマテリアル(5391) 3Q スタンダード 93億1000万
2/6 ニチアス(5393) 3Q プライム 3059億
2/6 日本製鉄(5401) 3Q プライム 3兆5928億1200万
2/6 中山製鋼所(5408) 3Q プライム 473億900万
2/6 ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) 3Q プライム 1兆1615億4000万
2/6 三菱製鋼(5632) 3Q プライム 254億1900万
2/6 アーレスティ(5852) 3Q プライム 162億9900万
2/6 東洋製罐グループホールディングス(5901) 3Q プライム 4087億400万
2/6 文化シヤッター(5930) 3Q プライム 1321億2000万
2/6 不二サッシ(5940) 3Q スタンダード 85億8600万
2/6 兼房(5984) 3Q スタンダード 98億3100万
2/6 リンクバル(6046) 1Q グロース 23億7900万
2/6 チャーム・ケア・コーポレーション(6062) 2Q プライム 401億7000万
2/6 シグマクシス・ホールディングス(6088) 3Q プライム 844億6100万
2/6 FUJI(6134) 3Q プライム 2171億2000万
2/6 和井田製作所(6158) 3Q スタンダード 59億8100万
2/6 横田製作所(6248) 3Q スタンダード 28億800万
2/6 ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) 3Q スタンダード 349億7100万
2/6 TOWA(6315) 3Q プライム 1211億2700万
2/6 栗田工業(6370) 3Q プライム 5697億3200万
2/6 オリエンタルチエン工業(6380) 3Q スタンダード 27億8200万
2/6 水道機工(6403) 3Q スタンダード 77億7600万
2/6 フジテック(6406) 3Q プライム 4584億8800万
2/6 日本金銭機械(6418) 3Q プライム 333億5200万
2/6 ブラザー工業(6448) 3Q プライム 6797億200万
2/6 グローリー(6457) 3Q プライム 1531億5100万
2/6 PILLAR(6490) 3Q プライム 895億2700万
2/6 ツナググループ・ホールディングス(6551) 1Q スタンダード 52億700万
2/6 東芝テック(6588) 3Q プライム 1724億8400万
2/6 芝浦メカトロニクス(6590) 3Q プライム 1225億3400万
2/6 大崎電気工業(6644) 3Q プライム 368億7600万
2/6 森尾電機(6647) 3Q スタンダード 23億1100万
2/6 沖電気工業(6703) 3Q プライム 805億8900万
2/6 ルネサスエレクトロニクス(6723) 本決算 プライム 4兆9187億8200万
2/6 大同信号(6743) 3Q スタンダード 85億2300万
2/6 ホーチキ(6745) 3Q プライム 701億8600万
2/6 タムラ製作所(6768) 3Q プライム 454億4200万
2/6 池上通信機(6771) 3Q スタンダード 48億6700万
2/6 メイコー(6787) 3Q プライム 1999億5300万
2/6 アズビル(6845) 3Q プライム 6503億8000万
2/6 ニレコ(6863) 3Q スタンダード 139億9700万
2/6 リーダー電子(6867) 3Q スタンダード 20億1800万
2/6 図研(6947) 3Q プライム 1032億3900万
2/6 浜松ホトニクス(6965) 1Q プライム 5453億7400万
2/6 ニチコン(6996) 3Q プライム 964億8600万
2/6 日本タングステン(6998) 3Q スタンダード 62億9000万
2/6 アンビスホールディングス(7071) 1Q スタンダード 684億8200万
2/6 SBIアルヒ(7198) 3Q プライム 381億3900万
2/6 極東開発工業(7226) 3Q プライム 1006億1600万
2/6 スズキ(7269) 3Q プライム 3兆6118億9200万
2/6 大水(7538) 3Q スタンダード 45億5900万
2/6 ユナイテッドアローズ(7606) 3Q プライム 653億2200万
2/6 ダイトロン(7609) 本決算 プライム 363億6800万
2/6 田中商事(7619) 3Q スタンダード 59億1700万
2/6 助川電気工業(7711) 1Q スタンダード 99億5600万
2/6 ニコン(7731) 3Q プライム 5447億8900万
2/6 ZACROS(7917) 3Q プライム 788億500万
2/6 クリナップ(7955) 3Q プライム 245億6200万
2/6 リンテック(7966) 3Q プライム 2063億300万
2/6 重松製作所(7980) 3Q スタンダード 57億7400万
2/6 伊藤忠商事(8001) 3Q プライム 10兆3826億1100万
2/6 長瀬産業(8012) 3Q プライム 3178億9400万
2/6 東京エレクトロン(8035) 3Q プライム 11兆4135億1200万
2/6 横浜丸魚(8045) 3Q スタンダード 75億6700万
2/6 三菱商事(8058) 3Q プライム 10兆4139億7100万
2/6 稲畑産業(8098) 3Q プライム 1704億3500万
2/6 GSIクレオス(8101) 3Q プライム 264億9800万
2/6 ゴールドウイン(8111) 3Q プライム 3409億6300万
2/6 加賀電子(8154) 3Q プライム 1523億5100万
2/6 ソーダニッカ(8158) 3Q プライム 255億1700万
2/6 ケーズホールディングス(8282) 3Q プライム 2649億5500万
2/6 スルガ銀行(8358) 3Q プライム 2594億3500万
2/6 四国銀行(8387) 3Q プライム 501億700万
2/6 ジャックス(8584) 3Q プライム 1325億9900万
2/6 住友不動産(8830) 3Q プライム 2兆4394億6500万
2/6 サンフロンティア不動産(8934) 3Q プライム 933億1800万
2/6 相鉄ホールディングス(9003) 3Q プライム 2237億7200万
2/6 東京地下鉄(9023) 3Q プライム 1兆411億5200万
2/6 神姫バス(9083) 3Q スタンダード 213億7700万
2/6 玉井商船(9127) 3Q スタンダード 33億5400万
2/6 三井倉庫ホールディングス(9302) 3Q プライム 1873億8300万
2/6 ケイヒン(9312) 3Q スタンダード 148億4400万
2/6 NISSOホールディングス(9332) 3Q プライム 262億3300万
2/6 TBSホールディングス(9401) 3Q プライム 6943億2300万
2/6 日本テレビホールディングス(9404) 3Q プライム 7508億3800万
2/6 日本通信(9424) 3Q プライム 258億8400万
2/6 KADOKAWA(9468) 3Q プライム 5405億3700万
2/6 NTTデータグループ(9613) 3Q プライム 3兆9788億9300万
2/6 燦ホールディングス(9628) 3Q プライム 289億5700万
2/6 三協フロンテア(9639) 3Q スタンダード 471億1100万
