銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2024年12月の決算発表スケジュール(グロース)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
12/6 日本スキー場開発(6040) 1Q グロース 160億300万
12/6 ピースリー(6696) 3Q グロース 16億9000万
12/9 アスカネット(2438) 2Q グロース 83億3000万
12/10 グリーンエナジー&カンパニー(1436) 2Q グロース 90億9600万
12/10 GENDA(9166) 3Q グロース 1947億1700万
12/11 GA technologies(3491) 本決算 グロース 452億2300万
12/11 ステムリム(4599) 1Q グロース 220億3100万
12/11 モイ(5031) 3Q グロース 36億8700万
12/11 ANYCOLOR(5032) 2Q グロース 1300億500万
12/11 ベストワンドットコム(6577) 1Q グロース 43億1400万
12/11 ハウテレビジョン(7064) 3Q グロース 35億8300万
12/12 タイミー(215A) 本決算 グロース 1157億6900万
12/12 Heartseed(219A) 本決算 グロース 340億9400万
12/12 ジェリービーンズグループ(3070) 3Q グロース 21億8800万
12/12 ビジョナル(4194) 1Q グロース 3128億7600万
12/12 セルソース(4880) 本決算 グロース 217億700万
12/12 pluszero(5132) 本決算 グロース 186億8200万
12/12 POPER(5134) 本決算 グロース 23億1500万
12/12 Macbee Planet(7095) 2Q グロース 372億5100万
12/12 さくらさくプラス(7097) 1Q グロース 42億1800万
12/12 スリー・ディー・マトリックス(7777) 2Q グロース 108億6100万
12/13 ニッソウ(1444) 1Q グロース 31億2500万
12/13 イタミアート(168A) 3Q グロース 13億4800万
12/13 学びエイド(184A) 2Q グロース 12億9700万
12/13 アストロスケールホールディングス(186A) 2Q グロース 1017億8300万
12/13 Liberaware(218A) 1Q グロース 83億8200万
12/13 ツクルバ(2978) 1Q グロース 92億5800万
12/13 アールプランナー(2983) 3Q グロース 67億2900万
12/13 ストレージ王(2997) 3Q グロース 16億7900万
12/13 ジェネレーションパス(3195) 本決算 グロース 21億9300万
12/13 バルニバービ(3418) 1Q グロース 118億600万
12/13 モルフォ(3653) 本決算 グロース 91億1700万
12/13 はてな(3930) 1Q グロース 27億8200万
12/13 バリューゴルフ(3931) 3Q グロース 18億
12/13 シャノン(3976) 本決算 グロース 15億2400万
12/13 カラダノート(4014) 1Q グロース 33億5800万
12/13 ブレインズテクノロジー(4075) 1Q グロース 37億8600万
12/13 coly(4175) 3Q グロース 83億9700万
12/13 ライトワークス(4267) 3Q グロース 51億4100万
12/13 CINC(4378) 本決算 グロース 23億4400万
12/13 VALUENEX(4422) 1Q グロース 21億5700万
12/13 スマレジ(4431) 2Q グロース 611億3600万
12/13 プレミアアンチエイジング(4934) 1Q グロース 61億1300万
12/13 アクシージア(4936) 1Q グロース 141億1900万
12/13 リンカーズ(5131) 1Q グロース 22億4900万
12/13 テクノロジーズ(5248) 3Q グロース 118億6300万
12/13 Ridge-i(5572) 1Q グロース 84億6800万
12/13 エコナビスタ(5585) 本決算 グロース 103億2500万
12/13 イトクロ(6049) 本決算 グロース 58億2900万
12/13 フロンティアインターナショナル(7050) 2Q グロース 72億4300万
12/13 ジェイック(7073) 3Q グロース 20億9500万
12/13 クラシコム(7110) 1Q グロース 76億9500万
12/13 アシロ(7378) 本決算 グロース 82億2900万
12/13 サーキュレーション(7379) 1Q グロース 55億3100万
12/13 NATTY SWANKYホールディングス(7674) 3Q グロース 81億1200万
12/13 ダブルエー(7683) 3Q グロース 254億4100万
12/13 ナレルグループ(9163) 本決算 グロース 204億
12/13 売れるネット広告社(9235) 1Q グロース 51億3500万
12/13 ジャパンM&Aソリューション(9236) 本決算 グロース 15億2600万
12/13 笑美面(9237) 本決算 グロース 41億9000万
12/13 デリバリーコンサルティング(9240) 1Q グロース 21億1200万
12/13 メディア総研(9242) 1Q グロース 15億6700万
12/13 ラバブルマーケティンググループ(9254) 本決算 グロース 23億
12/13 INTLOOP(9556) 1Q グロース 266億2800万
12/16 LeTech(3497) 1Q グロース 58億7000万
12/16 Mマート(4380) 3Q グロース 49億6400万
12/16 サンバイオ(4592) 3Q グロース 664億3500万
12/16 tripla(5136) 本決算 グロース 84億600万
12/16 DAIWA CYCLE(5888) 3Q グロース 82億3900万