銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2025年02月の決算発表スケジュール(プライム)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
2/3 大塚商会(4768) 本決算 プライム 1兆1364億300万
2/3 ニッカトー(5367) 3Q プライム 58億6200万
2/3 山形銀行(8344) 3Q プライム 381億7600万
2/4 テクノスジャパン(3666) 3Q プライム 235億2100万
2/4 SANKYO(6417) 3Q プライム 5205億2000万
2/4 パナソニック(6752) 3Q プライム 3兆6534億4400万
2/4 佐藤商事(8065) 3Q プライム 293億6300万
2/4 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3Q プライム 19兆8453億5100万
2/5 コロプラ(3668) 1Q プライム 586億400万
2/5 バンダイナムコホールディングス(7832) 3Q プライム 3兆815億4000万
2/5 丸紅(8002) 3Q プライム 3兆6520億800万
2/6 東ソー(4042) 3Q プライム 6244億8100万
2/6 コスモエネルギーホールディングス(5021) 3Q プライム 4863億8700万
2/6 日本製鉄(5401) 3Q プライム 3兆1672億2000万
2/6 グローリー(6457) 3Q プライム 1389億4700万
2/6 沖電気工業(6703) 3Q プライム 751億8200万
2/6 ルネサスエレクトロニクス(6723) 本決算 プライム 3兆1632億1000万
2/6 SBIアルヒ(7198) 3Q プライム 329億9800万
2/6 三菱商事(8058) 3Q プライム 9兆9473億7300万
2/6 ゴールドウイン(8111) 3Q プライム 3781億1400万
2/7 五洋建設(1893) 3Q プライム 2026億4100万
2/7 アイロムグループ(2372) 3Q プライム 343億9900万
2/7 ディー・エヌ・エー(2432) 3Q プライム 4187億1500万
2/7 フィールズ(2767) 3Q プライム 1135億8500万
2/7 じげん(3679) 3Q プライム 469億1400万
2/7 デンカ(4061) 3Q プライム 1684億7700万
2/7 ジャストシステム(4686) 3Q プライム 2061億6200万
2/7 サンケン電気(6707) 3Q プライム 1762億6400万
2/7 シャープ(6753) 3Q プライム 5116億7500万
2/7 プレミアグループ(7199) 3Q プライム 784億8600万
2/7 いすゞ自動車(7202) 3Q プライム 1兆2725億7500万
2/7 マツダ(7261) 3Q プライム 5046億2200万
2/7 スバル(SUBARU)(7270) 3Q プライム 1兆7446億7700万
2/7 テイ・エス テック(7313) 3Q プライム 2069億2400万
2/7 プロクレアホールディングス(7384) 3Q プライム 417億2700万
2/7 アイフル(8515) 3Q プライム 1541億900万
2/10 ティーガイア(3738) 3Q プライム 1491億100万
2/10 ラウンドワン(4680) 3Q プライム 2596億800万
2/10 共和電業(6853) 本決算 プライム 127億4900万
2/10 MIRARTHホールディングス(8897) 3Q プライム 673億4400万
2/10 ソフトバンク(9434) 3Q プライム 9兆9813億400万
2/12 不二家(2211) 本決算 プライム 617億300万
2/12 GMOペイメントゲートウェイ(3769) 1Q プライム 6290億7300万
2/12 東邦アセチレン(4093) 3Q プライム 124億3200万
2/12 藤倉化成(4620) 3Q プライム 145億9200万
2/12 アグロ カネショウ(4955) 本決算 プライム 254億6900万
2/12 I-PEX(6640) 本決算 プライム 550億800万
2/12 ヤマハ発動機(7272) 本決算 プライム 1兆992億2500万
2/12 応用地質(9755) 本決算 プライム 643億6300万
2/13 ミクシィ(2121) 3Q プライム 2278億2800万
2/13 リンクアンドモチベーション(2170) 本決算 プライム 529億7400万
2/13 エプコ(2311) 本決算 プライム 63億7200万
2/13 やまみ(2820) 2Q プライム 314億9300万
2/13 CARTA HOLDINGS(3688) 本決算 プライム 366億1100万
2/13 ランドコンピュータ(3924) 3Q プライム 113億9200万
2/13 セグエグループ(3968) 本決算 プライム 149億4500万
2/13 レゾナック・ホールディングス(4004) 本決算 プライム 4784億3200万
2/13 エンシュウ(6218) 3Q プライム 27億
2/13 ソニーグループ(6758) 3Q プライム 20兆852億8200万
2/13 日本トリム(6788) 3Q プライム 337億6100万
2/13 日産自動車(7201) 3Q プライム 1兆1825億3700万
2/13 日産車体(7222) 3Q プライム 1266億4800万
2/13 本田技研工業(7267) 3Q プライム 6兆9432億
2/13 松田産業(7456) 3Q プライム 900億900万
2/13 センコーグループホールディングス(9069) 3Q プライム 2554億5700万
2/13 上組(9364) 3Q プライム 3554億3400万
2/13 ワイヤレスゲート(9419) 本決算 プライム 24億1700万
2/14 リニカル(2183) 3Q プライム 72億7400万
2/14 キオクシアホールディングス(285A) 3Q プライム 1兆685億3400万
2/14 横浜冷凍(2874) 1Q プライム 501億4000万
2/14 東京一番フーズ(3067) 1Q プライム 42億4400万
2/14 セレス(3696) 本決算 プライム 256億3100万
2/14 恵和(4251) 本決算 プライム 171億4500万
2/14 大塚ホールディングス(4578) 本決算 プライム 3兆7118億1400万
2/14 楽天グループ(4755) 本決算 プライム 1兆6696億8700万
2/14 フルキャストホールディングス(4848) 本決算 プライム 531億7500万
2/14 東邦亜鉛(5707) 3Q プライム 71億500万
2/14 タツモ(6266) 本決算 プライム 245億3400万
2/14 ユニオンツール(6278) 本決算 プライム 665億6000万
2/14 タダノ(6395) 本決算 プライム 1187億3900万
2/14 マネジメントソリューションズ(7033) 本決算 プライム 289億3600万
2/14 市光工業(7244) 本決算 プライム 344億200万
2/14 河西工業(7256) 3Q プライム 35億1700万
2/14 オーバル(7727) 3Q プライム 96億6000万
2/14 ピジョン(7956) 本決算 プライム 2080億2700万
2/14 コクヨ(7984) 本決算 プライム 3079億9100万
2/14 ID&Eホールディングス(9161) 2Q プライム 978億1200万
2/14 西本Wismettacホールディングス(9260) 本決算 プライム 828億4600万
2/14 福井コンピュータホールディングス(9790) 3Q プライム 683億1000万
2/18 トレンドマイクロ(4704) 本決算 プライム 1兆3830億9000万
2/28 ラクーンホールディングス(3031) 3Q プライム 189億2000万
2/28 アドバンスクリエイト(8798) 本決算 プライム 59億7700万