※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
発表日 | 銘柄名 | 決算 | 市場 | 時価総額(円) |
---|---|---|---|---|
4/1 | オークワ(8217) | 本決算 | プライム | 364億200万 |
4/2 | ナガイレーベン(7447) | 2Q | プライム | 700億7800万 |
4/2 | 西松屋チェーン(7545) | 本決算 | プライム | 1469億7200万 |
4/3 | オンワードホールディングス(8016) | 本決算 | プライム | 881億2000万 |
4/3 | 平和堂(8276) | 本決算 | プライム | 1402億5800万 |
4/3 | 不二越(6474) | 1Q | プライム | 686億5300万 |
4/3 | キユーピー(2809) | 1Q | プライム | 4334億1500万 |
4/3 | 三協立山(5932) | 3Q | プライム | 187億4300万 |
4/3 | クスリのアオキホールディングス(3549) | 3Q | プライム | 3363億1300万 |
4/3 | ワールド(3612) | 本決算 | プライム | 864億5900万 |
4/4 | アダストリア(2685) | 本決算 | プライム | 1333億2200万 |
4/4 | 安川電機(6506) | 本決算 | プライム | 7683億3500万 |
4/4 | マルマエ(6264) | 2Q | プライム | 141億6300万 |
4/4 | 壱番屋(7630) | 本決算 | プライム | 1516億4900万 |
4/4 | あさひ(3333) | 本決算 | プライム | 341億9200万 |
4/4 | エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) | 本決算 | プライム | 57億4400万 |
4/4 | あみやき亭(2753) | 本決算 | プライム | 292億5800万 |
4/7 | インテリックス(8940) | 3Q | プライム | 68億5100万 |
4/7 | サーラコーポレーション(2734) | 1Q | プライム | 551億4400万 |
4/7 | ウェザーニューズ(4825) | 3Q | プライム | 804億2100万 |
4/7 | トーセイ(8923) | 1Q | プライム | 1131億4100万 |
4/7 | サンエー(2659) | 本決算 | プライム | 1769億2300万 |
4/7 | 薬王堂ホールディングス(7679) | 本決算 | プライム | 355億9200万 |
4/7 | クリエイトSDホールディングス(3148) | 3Q | プライム | 1976億5200万 |
4/7 | ネクステージ(3186) | 1Q | プライム | 1237億4300万 |
4/8 | リソー教育(4714) | 本決算 | プライム | 407億1800万 |
4/8 | パルグループホールディングス(2726) | 本決算 | プライム | 3539億8100万 |
4/8 | ダイセキ環境ソリューション(1712) | 本決算 | プライム | 175億8400万 |
4/8 | サカタのタネ(1377) | 3Q | プライム | 1543億1600万 |
4/8 | ファーストブラザーズ(3454) | 1Q | プライム | 139億5400万 |
4/8 | 三光合成(7888) | 3Q | プライム | 164億4900万 |
4/8 | ダイセキ(9793) | 本決算 | プライム | 1767億1500万 |
4/8 | アイケイ(2722) | 3Q | プライム | 31億8200万 |
4/9 | 古野電気(6814) | 本決算 | プライム | 761億 |
4/9 | コメダホールディングス(3543) | 本決算 | プライム | 1340億3700万 |
4/9 | トレジャー・ファクトリー(3093) | 本決算 | プライム | 482億900万 |
4/9 | エービーシー・マート(2670) | 本決算 | プライム | 6325億4300万 |
4/9 | マニー(7730) | 2Q | プライム | 1150億8200万 |
4/9 | サイゼリヤ(7581) | 2Q | プライム | 2064億7600万 |
4/9 | ライトオン(7445) | 2Q | プライム | 77億4800万 |
4/9 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 本決算 | プライム | 5兆1387億8900万 |
4/9 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | 本決算 | プライム | 834億8900万 |
4/10 | スギホールディングス(7649) | 本決算 | プライム | 5806億1700万 |
4/10 | ライフコーポレーション(8194) | 本決算 | プライム | 2048億2500万 |
4/10 | ベルク(9974) | 本決算 | プライム | 1519億1800万 |
4/10 | MrMaxHD(8203) | 本決算 | プライム | 258億2600万 |
4/10 | コジマ(7513) | 2Q | プライム | 824億3200万 |
4/10 | ベイカレント(6532) | 本決算 | プライム | 1兆1812億8200万 |
4/10 | SHIFT(3697) | 2Q | プライム | 3151億1600万 |
4/10 | わらべや日洋ホールディングス(2918) | 本決算 | プライム | 421億4300万 |
4/10 | コシダカホールディングス(2157) | 2Q | プライム | 835億3000万 |
4/10 | ミニストップ(9946) | 本決算 | プライム | 528億7100万 |
4/10 | 中本パックス(7811) | 本決算 | プライム | 141億4800万 |
4/10 | 吉野家ホールディングス(9861) | 本決算 | プライム | 1994億9200万 |
4/10 | イオンディライト(9787) | 本決算 | プライム | 2612億5100万 |
4/10 | オオバ(9765) | 3Q | プライム | 177億6500万 |
4/10 | 乃村工藝社(9716) | 本決算 | プライム | 1016億7200万 |
4/10 | タマホーム(1419) | 3Q | プライム | 1097億2300万 |
4/10 | アレンザホールディングス(3546) | 本決算 | プライム | 298億6100万 |
4/10 | 技研製作所(6289) | 2Q | プライム | 406億5700万 |
4/10 | ワッツ(2735) | 2Q | プライム | 89億2300万 |
4/10 | オーエスジー(6136) | 1Q | プライム | 1533億8600万 |
4/10 | ファーストリテイリング(9983) | 2Q | プライム | 14兆4886億100万 |
4/10 | ウイングアーク1st(4432) | 本決算 | プライム | 1299億5000万 |
4/10 | U-NEXT HOLDINGS(9418) | 2Q | プライム | 3322億5100万 |
4/10 | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 本決算 | プライム | 331億3300万 |
4/10 | フジ(8278) | 本決算 | プライム | 1793億6000万 |
4/10 | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 本決算 | プライム | 2418億2300万 |
4/10 | 久光製薬(4530) | 本決算 | プライム | 3651億8700万 |
4/11 | 良品計画(7453) | 2Q | プライム | 1兆2393億6300万 |
4/11 | MORESCO(5018) | 本決算 | プライム | 108億7900万 |
4/11 | 小津産業(7487) | 3Q | プライム | 147億7900万 |
4/11 | ヒマラヤ(7514) | 2Q | プライム | 100億4100万 |
4/11 | コーナン商事(7516) | 本決算 | プライム | 1265億9000万 |
4/11 | エコス(7520) | 本決算 | プライム | 258億3700万 |
4/11 | テクミラホールディングス(3627) | 本決算 | プライム | 37億4000万 |
4/11 | 東京個別指導学院(4745) | 本決算 | プライム | 168億3000万 |
4/11 | 明光ネットワークジャパン(4668) | 2Q | プライム | 199億9100万 |
4/11 | ローツェ(6323) | 本決算 | プライム | 2151億2000万 |
4/11 | Sansan(4443) | 3Q | プライム | 2452億2200万 |
4/11 | 竹内製作所(6432) | 本決算 | プライム | 2214億7500万 |
4/11 | PR TIMES(3922) | 本決算 | プライム | 314億3600万 |
4/11 | 大阪有機化学工業(4187) | 1Q | プライム | 521億300万 |
4/11 | イオンファンタジー(4343) | 本決算 | プライム | 530億7100万 |
4/11 | TSIホールディングス(3608) | 本決算 | プライム | 844億500万 |
4/11 | ワキタ(8125) | 本決算 | プライム | 876億5600万 |
4/11 | イオンモール(8905) | 本決算 | プライム | 5706億3500万 |
4/11 | ビーウィズ(9216) | 3Q | プライム | 226億5100万 |
4/11 | 大黒天物産(2791) | 3Q | プライム | 1012億2700万 |
4/11 | イートアンドホールディングス(2882) | 本決算 | プライム | 233億5900万 |
4/11 | DCMホールディングス(3050) | 本決算 | プライム | 1985億800万 |
4/11 | ジンズホールディングス(3046) | 2Q | プライム | 1793億7000万 |
4/11 | チヨダ(8185) | 本決算 | プライム | 400億7700万 |
4/11 | リンガーハット(8200) | 本決算 | プライム | 590億9600万 |
4/11 | イオン(8267) | 本決算 | プライム | 3兆5696億5900万 |
4/11 | エスプール(2471) | 1Q | プライム | 228億3300万 |
4/11 | ライク(2462) | 3Q | プライム | 293億6700万 |
4/11 | E・Jホールディングス(2153) | 3Q | プライム | 254億2100万 |
4/11 | セントラル警備保障(9740) | 本決算 | プライム | 404億2000万 |
4/11 | モリト(9837) | 1Q | プライム | 409億8000万 |
4/11 | アークランドサカモト(9842) | 本決算 | プライム | 1074億5700万 |
4/11 | ブックオフグループホールディングス(9278) | 3Q | プライム | 304億3100万 |
4/11 | 日本毛織(3201) | 1Q | プライム | 1076億2900万 |
4/11 | 進和(7607) | 2Q | プライム | 415億1600万 |
4/11 | SUMINOE(3501) | 3Q | プライム | 171億3100万 |
4/11 | ハイデイ日高(7611) | 本決算 | プライム | 1113億9000万 |
4/11 | ツルハホールディングス(3391) | 本決算 | プライム | 5401億7200万 |
4/11 | フィル・カンパニー(3267) | 1Q | プライム | 40億9100万 |
4/11 | ビックカメラ(3048) | 2Q | プライム | 2778億9200万 |
4/11 | インターアクション(7725) | 3Q | プライム | 123億3900万 |
4/11 | IDOM(7599) | 本決算 | プライム | 1232億4200万 |
4/11 | アステナホールディングス(8095) | 1Q | プライム | 178億3600万 |
4/11 | ヨンドシーホールディングス(8008) | 本決算 | プライム | 424億8300万 |
4/11 | ウエルシアホールディングス(3141) | 本決算 | プライム | 5201億9500万 |
4/14 | ベクトル(6058) | 本決算 | プライム | 416億6000万 |
4/14 | 佐鳥電機(7420) | 3Q | プライム | 273億3300万 |
4/14 | オープングループ(6572) | 本決算 | プライム | 175億1400万 |
4/14 | エーアイテイー(9381) | 本決算 | プライム | 371億8600万 |
4/14 | Gunosy(6047) | 3Q | プライム | 142億2800万 |
4/14 | アークス(9948) | 本決算 | プライム | 1704億7100万 |
4/14 | 東宝(9602) | 本決算 | プライム | 1兆5150億5000万 |
4/14 | and factory(7035) | 2Q | プライム | 22億5200万 |
4/14 | 高島屋(8233) | 本決算 | プライム | 3487億100万 |
4/14 | 松屋(8237) | 本決算 | プライム | 565億9400万 |
4/14 | カーブスホールディングス(7085) | 2Q | プライム | 599億7500万 |
4/14 | 三陽商会(8011) | 本決算 | プライム | 351億3000万 |
4/14 | リテールパートナーズ(8167) | 本決算 | プライム | 628億7900万 |
4/14 | イズミ(8273) | 本決算 | プライム | 2326億9700万 |
4/14 | セラク(6199) | 2Q | プライム | 236億2800万 |
4/14 | トランザクション(7818) | 2Q | プライム | 719億7000万 |
4/14 | AVANTIA(8904) | 2Q | プライム | 112億8200万 |
4/14 | 松竹(9601) | 本決算 | プライム | 1905億3100万 |
4/14 | S Foods(2292) | 本決算 | プライム | 793億4600万 |
4/14 | ラクト・ジャパン(3139) | 1Q | プライム | 290億3300万 |
4/14 | SFPホールディングス(3198) | 本決算 | プライム | 473億8400万 |
4/14 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) | 2Q | プライム | 171億8300万 |
4/14 | スタジオアリス(2305) | 本決算 | プライム | 356億7700万 |
4/14 | ダイト(4577) | 3Q | プライム | 327億800万 |
4/14 | ハブ(3030) | 本決算 | プライム | 95億700万 |
4/14 | J.フロント リテイリング(3086) | 本決算 | プライム | 4759億2500万 |
4/14 | ドトール・日レスホールディングス(3087) | 本決算 | プライム | 1084億6000万 |
4/14 | 東名(4439) | 2Q | プライム | 346億2400万 |
4/14 | サーバーワークス(4434) | 本決算 | プライム | 172億400万 |
4/14 | メディアドゥ(3678) | 本決算 | プライム | 249億1400万 |
4/14 | DDグループ(3073) | 本決算 | プライム | 245億800万 |
4/14 | サインポスト(3996) | 本決算 | プライム | 48億2300万 |
4/14 | マネーフォワード(3994) | 1Q | プライム | 2220億8500万 |
4/14 | テラスカイ(3915) | 本決算 | プライム | 242億3500万 |
4/14 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 本決算 | プライム | 253億4300万 |
4/14 | コスモス薬品(3349) | 3Q | プライム | 6510億5300万 |
4/14 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 本決算 | プライム | 2872億9900万 |
4/14 | パソナグループ(2168) | 3Q | プライム | 840億4800万 |
4/14 | ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) | 本決算 | プライム | 226億200万 |
4/14 | ファーストコーポレーション(1430) | 3Q | プライム | 128億1600万 |
4/14 | ディップ(2379) | 本決算 | プライム | 1264億7400万 |
4/14 | ハローズ(2742) | 本決算 | プライム | 935億5700万 |
4/14 | 日本国土開発(1887) | 3Q | プライム | 426億6400万 |
4/14 | 北の達人コーポレーション(2930) | 本決算 | プライム | 213億200万 |
4/14 | いちご(2337) | 本決算 | プライム | 1684億6100万 |
4/15 | 大研医器(7775) | 本決算 | プライム | 152億8300万 |
4/15 | HIOKI(6866) | 1Q | プライム | 861億1000万 |
4/17 | ディスコ(6146) | 本決算 | プライム | 2兆9774億8600万 |
4/18 | アジュバンホールディングス(4929) | 本決算 | プライム | 62億200万 |
4/22 | ブロンコビリー(3091) | 1Q | プライム | 565億4600万 |
4/22 | コメリ(8218) | 本決算 | プライム | 1577億3200万 |
4/22 | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 本決算 | プライム | 5524億1000万 |
4/22 | オービック(4684) | 本決算 | プライム | 2兆2673億9400万 |
4/23 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 1Q | プライム | 5298億5100万 |
4/23 | 日本航空電子工業(6807) | 本決算 | プライム | 1613億4400万 |
4/23 | KOA(6999) | 本決算 | プライム | 295億3400万 |
4/23 | キヤノン電子(7739) | 1Q | プライム | 894億3600万 |
4/23 | ファナック(6954) | 本決算 | プライム | 3兆3724億7900万 |
4/23 | TOYOイノベックス(6210) | 本決算 | プライム | 112億8300万 |
4/23 | フューチャー(4722) | 1Q | プライム | 1617億7200万 |
4/23 | サイバーエージェント(4751) | 2Q | プライム | 5598億9900万 |
4/23 | ジャフコ グループ(8595) | 本決算 | プライム | 1133億5300万 |
4/23 | 正興電機製作所(6653) | 1Q | プライム | 151億3300万 |
4/23 | アイチ コーポレーション(6345) | 本決算 | プライム | 909億100万 |
4/23 | シマノ(7309) | 1Q | プライム | 1兆7449億7000万 |
4/24 | 東海理化電機製作所(6995) | 本決算 | プライム | 1898億8200万 |
4/24 | トーメンデバイス(2737) | 本決算 | プライム | 338億7400万 |
4/24 | フタバ産業(7241) | 本決算 | プライム | 633億3400万 |
4/24 | メタウォーター(9551) | 本決算 | プライム | 803億7300万 |
4/24 | カワチ薬品(2664) | 本決算 | プライム | 704億5600万 |
4/24 | 大豊工業(6470) | 本決算 | プライム | 147億9000万 |
4/24 | 新光電気工業(6967) | 本決算 | プライム | 8234億6700万 |
4/24 | ホギメディカル(3593) | 本決算 | プライム | 931億8400万 |
4/24 | 愛三工業(7283) | 本決算 | プライム | 1174億300万 |
4/24 | ジェコス(9991) | 本決算 | プライム | 328億8300万 |
4/24 | 日野自動車(7205) | 本決算 | プライム | 2336億8200万 |
4/24 | キングジム(7962) | 3Q | プライム | 267億4100万 |
4/24 | ニデック(6594) | 本決算 | プライム | 2兆4894億8800万 |
4/24 | アマノ(6436) | 本決算 | プライム | 2837億8700万 |
4/24 | エクセディ(7278) | 本決算 | プライム | 1977億7700万 |
4/24 | 野村総合研究所(4307) | 本決算 | プライム | 3兆183億8700万 |
4/24 | ステップ(9795) | 2Q | プライム | 385億2400万 |
4/24 | 信越ポリマー(7970) | 本決算 | プライム | 1112億1100万 |
4/24 | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 本決算 | プライム | 555億9800万 |
4/24 | 中央発條(5992) | 本決算 | プライム | 383億3900万 |
4/24 | 未来工業(7931) | 本決算 | プライム | 930億8200万 |
4/24 | 野村不動産ホールディングス(3231) | 本決算 | プライム | 7982億9100万 |
4/24 | 中外製薬(4519) | 1Q | プライム | 10兆5545億5600万 |
4/24 | キヤノン(7751) | 1Q | プライム | 5兆6218億1300万 |
4/25 | モバイルファクトリー(3912) | 1Q | プライム | 81億400万 |
4/25 | ヒューリック(3003) | 1Q | プライム | 1兆938億8500万 |
4/25 | 鳥居薬品(4551) | 1Q | プライム | 1218億2400万 |
4/25 | スカパーJSATホールディングス(9412) | 本決算 | プライム | 3307億2400万 |
4/25 | トヨタ紡織(3116) | 本決算 | プライム | 3369億5400万 |
4/25 | 極東証券(8706) | 本決算 | プライム | 432億300万 |
4/25 | NECキャピタルソリューション(8793) | 本決算 | プライム | 763億7500万 |
4/25 | アイザワ証券グループ(8708) | 本決算 | プライム | 492億900万 |
4/25 | 岩井コスモホールディングス(8707) | 本決算 | プライム | 532億200万 |
4/25 | SHOEI(7839) | 2Q | プライム | 843億3100万 |
4/25 | ゼンリン(9474) | 本決算 | プライム | 632億300万 |
4/25 | 野村ホールディングス(8604) | 本決算 | プライム | 2兆4137億9800万 |
4/25 | 日本エスコン(8892) | 本決算 | プライム | 1002億5700万 |
4/25 | 三菱鉛筆(7976) | 1Q | プライム | 1431億4500万 |
4/25 | 相鉄ホールディングス(9003) | 本決算 | プライム | 2183億2500万 |
4/25 | 三菱総合研究所(3636) | 2Q | プライム | 735億6200万 |
4/25 | MARUWA(5344) | 本決算 | プライム | 3258億1700万 |
4/25 | アステラス製薬(4503) | 本決算 | プライム | 2兆2973億6700万 |
4/25 | 日立建機(6305) | 本決算 | プライム | 8103億3800万 |
4/25 | きんでん(1944) | 本決算 | プライム | 6598億4900万 |
4/25 | モリタホールディングス(6455) | 本決算 | プライム | 907億4000万 |
4/25 | ジェイテクト(6473) | 本決算 | プライム | 3038億8800万 |
4/25 | 山洋電気(6516) | 本決算 | プライム | 1089億6600万 |
4/25 | 東光高岳(6617) | 本決算 | プライム | 303億7200万 |
4/25 | 日本ゼオン(4205) | 本決算 | プライム | 2914億5100万 |
4/25 | 富士通ゼネラル(6755) | 本決算 | プライム | 3032億7500万 |
4/25 | マクセル(6810) | 本決算 | プライム | 763億5100万 |
4/25 | アドバンテスト(6857) | 本決算 | プライム | 4兆3149億800万 |
4/25 | 第一三共(4568) | 本決算 | プライム | 5兆9253億4000万 |
4/25 | 豊田自動織機(6201) | 本決算 | プライム | 3兆9052億 |
4/25 | 合同製鐵(5410) | 本決算 | プライム | 624億900万 |
4/25 | 東京製鐵(5423) | 本決算 | プライム | 1731億3100万 |
4/25 | 愛知製鋼(5482) | 本決算 | プライム | 1373億9500万 |
4/25 | AREホールディングス(5857) | 本決算 | プライム | 1401億2800万 |
4/25 | 日本高純度化学(4973) | 本決算 | プライム | 177億2200万 |
4/25 | ミスミグループ本社(9962) | 本決算 | プライム | 6240億9800万 |
4/25 | コニシ(4956) | 本決算 | プライム | 754億8500万 |
4/25 | 杉本商事(9932) | 本決算 | プライム | 266億9700万 |
4/25 | デンソー(6902) | 本決算 | プライム | 4兆8482億3700万 |
4/25 | 豊田合成(7282) | 本決算 | プライム | 3020億6300万 |
4/25 | 太平洋工業(7250) | 本決算 | プライム | 716億1300万 |
4/25 | 四国化成ホールディングス(4099) | 1Q | プライム | 746億6300万 |
4/25 | 信越化学工業(4063) | 本決算 | プライム | 7兆6839億1900万 |
4/25 | アイシン(7259) | 本決算 | プライム | 1兆1649億9400万 |
4/25 | ピー・シー・エー(9629) | 本決算 | プライム | 381億400万 |
4/25 | CIJ(4826) | 3Q | プライム | 281億2200万 |
4/25 | 日東電工(6988) | 本決算 | プライム | 1兆7499億4000万 |
4/25 | 山崎製パン(2212) | 1Q | プライム | 6478億5200万 |
4/25 | キーエンス(6861) | 本決算 | プライム | 13兆6439億5100万 |
4/28 | 三谷産業(8285) | 本決算 | プライム | 200億1400万 |
4/28 | 東亞合成(4045) | 1Q | プライム | 1482億 |
4/28 | 大和証券グループ本社(8601) | 本決算 | プライム | 1兆3763億4500万 |
4/28 | 岡三証券グループ(8609) | 本決算 | プライム | 1387億3000万 |
4/28 | 丸三証券(8613) | 本決算 | プライム | 575億5800万 |
4/28 | 中電工(1941) | 本決算 | プライム | 1906億9300万 |
4/28 | キッコーマン(2801) | 本決算 | プライム | 1兆4308億5800万 |
4/28 | 日本碍子(5333) | 本決算 | プライム | 4972億9000万 |
4/28 | オリエンタルランド(4661) | 本決算 | プライム | 5兆5867億9900万 |
4/28 | 北陸電気工事(1930) | 本決算 | プライム | 335億3000万 |
4/28 | 日本車輌製造(7102) | 本決算 | プライム | 279億1200万 |
4/28 | FPG(7148) | 2Q | プライム | 1780億4900万 |
4/28 | ユアテック(1934) | 本決算 | プライム | 1138億2000万 |
4/28 | 東洋証券(8614) | 本決算 | プライム | 345億100万 |
4/28 | 東京エレクトロン デバイス(2760) | 本決算 | プライム | 874億9200万 |
4/28 | 日本精線(5659) | 本決算 | プライム | 349億8600万 |
4/28 | 東京瓦斯(9531) | 本決算 | プライム | 1兆8507億4600万 |
4/28 | 東京地下鉄(9023) | 本決算 | プライム | 1兆1399億2200万 |
4/28 | 北海道瓦斯(9534) | 本決算 | プライム | 446億1100万 |
4/28 | 水戸証券(8622) | 本決算 | プライム | 317億9300万 |
4/28 | いちよし証券(8624) | 本決算 | プライム | 268億1700万 |
4/28 | 松井証券(8628) | 本決算 | プライム | 1892億6300万 |
4/28 | 日本取引所グループ(8697) | 本決算 | プライム | 1兆5684億3400万 |
4/28 | コア(2359) | 本決算 | プライム | 248億1800万 |
4/28 | さくらインターネット(3778) | 本決算 | プライム | 1491億3100万 |
4/28 | トクヤマ(4043) | 本決算 | プライム | 1792億8400万 |
4/28 | Genky DrugStores(9267) | 3Q | プライム | 885億2700万 |
4/28 | TDK(6762) | 本決算 | プライム | 2兆5775億5800万 |
4/28 | 日立製作所(6501) | 本決算 | プライム | 14兆6250億3100万 |
4/28 | 三菱電機(6503) | 本決算 | プライム | 5兆4869億2800万 |
4/28 | 北陸電力(9505) | 本決算 | プライム | 1589億2800万 |
4/28 | 九電工(1959) | 本決算 | プライム | 3234億2800万 |
4/28 | リオン(6823) | 本決算 | プライム | 270億5400万 |
4/28 | シーティーエス(4345) | 本決算 | プライム | 319億6200万 |
4/28 | クイック(4318) | 本決算 | プライム | 343億2700万 |
4/28 | エス・エム・エス(2175) | 本決算 | プライム | 935億6000万 |
4/28 | 日本電気(6701) | 本決算 | プライム | 4兆306億7500万 |
4/28 | マキタ(6586) | 本決算 | プライム | 1兆948億6900万 |
4/28 | レーザーテック(6920) | 3Q | プライム | 1兆1276億6500万 |
4/28 | マブチモーター(6592) | 1Q | プライム | 2697億700万 |
4/28 | 中部電力(9502) | 本決算 | プライム | 1兆2325億800万 |
4/28 | 積水化学工業(4204) | 本決算 | プライム | 1兆583億7200万 |
4/28 | 蝶理(8014) | 本決算 | プライム | 734億3100万 |
4/28 | 豊田通商(8015) | 本決算 | プライム | 2兆4695億4400万 |
4/28 | トーエネック(1946) | 本決算 | プライム | 868億8800万 |
4/28 | 住友重機械工業(6302) | 1Q | プライム | 3513億2500万 |
4/28 | 小松製作所(6301) | 本決算 | プライム | 3兆7600億6900万 |
4/28 | TOTO(5332) | 本決算 | プライム | 6212億400万 |
4/28 | 関電工(1942) | 本決算 | プライム | 5420億6400万 |
4/28 | 中外炉工業(1964) | 本決算 | プライム | 255億8400万 |
4/28 | 日鉄ソリューションズ(2327) | 本決算 | プライム | 6577億900万 |
4/30 | 東北電力(9506) | 本決算 | プライム | 4925億2300万 |
4/30 | 中国電力(9504) | 本決算 | プライム | 3134億7900万 |
4/30 | インフォマート(2492) | 1Q | プライム | 915億7900万 |
4/30 | 手間いらず(2477) | 3Q | プライム | 198億3200万 |
4/30 | バリューコマース(2491) | 1Q | プライム | 268億1800万 |
4/30 | 沖縄電力(9511) | 本決算 | プライム | 506億900万 |
4/30 | 神奈川中央交通(9081) | 本決算 | プライム | 444億1500万 |
4/30 | 関西電力(9503) | 本決算 | プライム | 1兆8028億3800万 |
4/30 | トランス・コスモス(9715) | 本決算 | プライム | 1337億8300万 |
4/30 | SCSK(9719) | 本決算 | プライム | 1兆1254億1200万 |
4/30 | 内外トランスライン(9384) | 1Q | プライム | 433億8000万 |
4/30 | 北海道電力(9509) | 本決算 | プライム | 1449億5600万 |
4/30 | 東邦瓦斯(9533) | 本決算 | プライム | 3922億9100万 |
4/30 | トラスコ中山(9830) | 1Q | プライム | 1187億5000万 |
4/30 | 住友林業(1911) | 1Q | プライム | 8325億1500万 |
4/30 | 伊藤忠食品(2692) | 本決算 | プライム | 967億9900万 |
4/30 | 日本電設工業(1950) | 本決算 | プライム | 1239億9700万 |
4/30 | 三菱倉庫(9301) | 本決算 | プライム | 3531億4300万 |
4/30 | キャリアデザインセンター(2410) | 2Q | プライム | 92億3700万 |
4/30 | 四国電力(9507) | 本決算 | プライム | 2231億9700万 |
4/30 | 九州電力(9508) | 本決算 | プライム | 5858億5400万 |
4/30 | 西部ガスホールディングス(9536) | 本決算 | プライム | 624億7500万 |
4/30 | アイネス(9742) | 本決算 | プライム | 318億5200万 |
4/30 | 日本M&Aセンターホールディングス(2127) | 本決算 | プライム | 1903億3400万 |
4/30 | 四電工(1939) | 本決算 | プライム | 578億8600万 |
4/30 | 竹本容器(4248) | 1Q | プライム | 100億9900万 |
4/30 | 日本精化(4362) | 本決算 | プライム | 497億500万 |
4/30 | シンプレクス・ホールディングス(4373) | 本決算 | プライム | 1667億7900万 |
4/30 | ハリマ化成グループ(4410) | 本決算 | プライム | 208億3800万 |
4/30 | マックス(6454) | 本決算 | プライム | 1884億7700万 |
4/30 | 大倉工業(4221) | 1Q | プライム | 457億4900万 |
4/30 | リケンテクノス(4220) | 本決算 | プライム | 509億3100万 |
4/30 | 村田製作所(6981) | 本決算 | プライム | 3兆9171億7000万 |
4/30 | エンプラス(6961) | 本決算 | プライム | 376億6600万 |
4/30 | 遠藤照明(6932) | 本決算 | プライム | 191億6500万 |
4/30 | スミダコーポレーション(6817) | 1Q | プライム | 272億3900万 |
4/30 | アルプスアルパイン(6770) | 本決算 | プライム | 2907億6700万 |
4/30 | ナブテスコ(6268) | 1Q | プライム | 2484億8400万 |
4/30 | 岡部(5959) | 1Q | プライム | 418億4800万 |
4/30 | LIXIL(5938) | 本決算 | プライム | 4604億6300万 |
4/30 | 日本電気硝子(5214) | 1Q | プライム | 2838億7800万 |
4/30 | 大和工業(5444) | 本決算 | プライム | 4969億2500万 |
4/30 | 共英製鋼(5440) | 本決算 | プライム | 793億8100万 |
4/30 | テクノプロ・ホールディングス(6028) | 3Q | プライム | 3141億2700万 |
4/30 | 電通総研(4812) | 1Q | プライム | 3897億9100万 |
4/30 | 太陽ホールディングス(4626) | 本決算 | プライム | 2626億6300万 |
4/30 | ストライク(6196) | 2Q | プライム | 549億2700万 |
4/30 | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 2Q | プライム | 64億1600万 |
4/30 | SMN(6185) | 本決算 | プライム | 55億2700万 |
4/30 | IDホールディングス(4709) | 本決算 | プライム | 303億7600万 |
4/30 | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 2Q | プライム | 841億9300万 |
4/30 | 日本特殊陶業(5334) | 本決算 | プライム | 8412億2400万 |
4/30 | ANAホールディングス(9202) | 本決算 | プライム | 1兆2998億4400万 |
4/30 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 本決算 | プライム | 1141億3500万 |
4/30 | カゴメ(2811) | 1Q | プライム | 2768億7300万 |
4/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 1Q | プライム | 967億2000万 |
4/30 | 伊藤忠エネクス(8133) | 本決算 | プライム | 1704億1300万 |
4/30 | 明和産業(8103) | 本決算 | プライム | 259億7400万 |
4/30 | 平和不動産(8803) | 本決算 | プライム | 1828億3600万 |
4/30 | NSユナイテッド海運(9110) | 本決算 | プライム | 873億7300万 |
4/30 | 商船三井(9104) | 本決算 | プライム | 1兆8163億8300万 |
4/30 | 南海電気鉄道(9044) | 本決算 | プライム | 2701億2500万 |
4/30 | 東海旅客鉄道(9022) | 本決算 | プライム | 2兆9442億5500万 |
4/30 | 東日本旅客鉄道(9020) | 本決算 | プライム | 3兆4576億8800万 |
4/30 | 東武鉄道(9001) | 本決算 | プライム | 5166億2100万 |
4/30 | 日本ユニシス(8056) | 本決算 | プライム | 4442億2800万 |
4/30 | 東京エレクトロン(8035) | 本決算 | プライム | 9兆2628億6700万 |
4/30 | 日本エム・ディ・エム(7600) | 本決算 | プライム | 134億2300万 |
4/30 | コーエーテクモホールディングス(3635) | 本決算 | プライム | 7642億8400万 |
4/30 | アルビス(7475) | 本決算 | プライム | 263億9800万 |
4/30 | アバント(3836) | 3Q | プライム | 645億6300万 |
4/30 | ODKソリューションズ(3839) | 本決算 | プライム | 45億1000万 |
4/30 | 伯東(7433) | 本決算 | プライム | 808億5000万 |
4/30 | ZOZO(3092) | 本決算 | プライム | 1兆2426億1100万 |
