※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 44,500 | 0 | 31,400 | -83,200 | 0.71 |
2024/11/15 | 44,500 | -300 | 114,600 | -51,400 | 2.58 |
2024/11/8 | 44,800 | -100 | 166,000 | -72,800 | 3.71 |
2024/10/25 | 44,900 | 0 | 238,800 | +4,800 | 5.32 |
2024/10/18 | 44,900 | -3,600 | 234,000 | -149,300 | 5.21 |
2024/10/4 | 48,500 | +21,100 | 383,300 | -329,100 | 7.90 |
2024/9/27 | 27,400 | -28,300 | 712,400 | +279,400 | 26.00 |
2024/9/13 | 55,700 | +17,700 | 433,000 | -1,500 | 7.77 |
2024/9/6 | 38,000 | +14,100 | 434,500 | -180,200 | 11.43 |
2024/8/30 | 23,900 | +5,400 | 614,700 | -15,100 | 25.72 |
2024/8/23 | 18,500 | 0 | 629,800 | -164,800 | 34.04 |
2024/8/16 | 18,500 | +200 | 794,600 | +21,500 | 42.95 |
2024/8/9 | 18,300 | -1,400 | 773,100 | +85,700 | 42.25 |
2024/8/2 | 19,700 | +1,700 | 687,400 | +131,900 | 34.89 |
2024/7/26 | 18,000 | -400 | 555,500 | +266,400 | 30.86 |
2024/7/19 | 18,400 | -7,800 | 289,100 | -79,800 | 15.71 |
2024/7/5 | 26,200 | -2,300 | 368,900 | +22,900 | 14.08 |
2024/6/28 | 28,500 | +22,100 | 346,000 | +144,600 | 12.14 |
2024/6/21 | 6,400 | +100 | 201,400 | +31,900 | 31.47 |
2024/6/14 | 6,300 | -300 | 169,500 | +30,500 | 26.90 |
2024/6/7 | 6,600 | +100 | 139,000 | +75,100 | 21.06 |
2024/5/31 | 6,500 | -400 | 63,900 | +29,400 | 9.83 |
2024/5/24 | 6,900 | +200 | 34,500 | +1,500 | 5.00 |
2024/5/17 | 6,700 | +400 | 33,000 | -12,300 | 4.93 |
2024/5/10 | 6,300 | -500 | 45,300 | +24,100 | 7.19 |
2024/4/26 | 6,800 | -300 | 21,200 | -800 | 3.12 |
2024/4/19 | 7,100 | -200 | 22,000 | +300 | 3.10 |
2024/4/12 | 7,300 | -1,000 | 21,700 | -100 | 2.97 |
2024/4/5 | 8,300 | +300 | 21,800 | +900 | 2.63 |
2024/3/29 | 8,000 | -82,400 | 20,900 | -4,000 | 2.61 |
2024/3/22 | 90,400 | +45,200 | 24,900 | +2,500 | 0.28 |
2024/3/15 | 45,200 | +15,500 | 22,400 | -1,700 | 0.50 |
2024/3/8 | 29,700 | +11,000 | 24,100 | +1,100 | 0.81 |
2024/3/1 | 18,700 | +5,700 | 23,000 | +1,300 | 1.23 |
2024/2/22 | 13,000 | 0 | 21,700 | -1,700 | 1.67 |
2024/2/16 | 13,000 | -1,100 | 23,400 | +900 | 1.80 |
2024/2/2 | 14,100 | +5,500 | 22,500 | +1,800 | 1.60 |
2024/1/26 | 8,600 | -300 | 20,700 | -4,200 | 2.41 |
2024/1/19 | 8,900 | -100 | 24,900 | -3,200 | 2.80 |
2024/1/12 | 9,000 | +600 | 28,100 | -1,000 | 3.12 |
2023/12/29 | 8,400 | -800 | 29,100 | +6,200 | 3.46 |
2023/12/22 | 9,200 | -2,600 | 22,900 | +1,600 | 2.49 |
2023/12/15 | 11,800 | 0 | 21,300 | -2,300 | 1.81 |
2023/12/8 | 11,800 | -1,300 | 23,600 | +1,300 | 2.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |