※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 0 | 0 | 225,100 | -3,100 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 228,200 | +10,100 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | -400 | 218,100 | +7,800 | 0.00 |
2024/10/25 | 400 | +400 | 210,300 | -1,500 | 525.75 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 211,800 | +6,100 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 205,700 | +1,200 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | -800 | 204,500 | +13,800 | 0.00 |
2024/9/13 | 800 | 0 | 190,700 | +100 | 238.38 |
2024/9/6 | 800 | -600 | 190,600 | -11,000 | 238.25 |
2024/8/30 | 1,400 | +1,300 | 201,600 | -500 | 144.00 |
2024/8/23 | 100 | -100 | 202,100 | +300 | 2021.00 |
2024/8/16 | 200 | 0 | 201,800 | -700 | 1009.00 |
2024/8/9 | 200 | +200 | 202,500 | -21,200 | 1012.50 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 223,700 | -2,100 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 225,800 | -2,400 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 228,200 | -17,600 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | -400 | 245,800 | -5,600 | 0.00 |
2024/6/28 | 400 | +400 | 251,400 | -8,700 | 628.50 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 260,100 | +13,000 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 247,100 | +1,400 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 245,700 | -1,000 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 246,700 | -6,300 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 253,000 | -20,700 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 273,700 | -99,200 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 372,900 | +17,200 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 355,700 | +19,200 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 336,500 | +36,700 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 299,800 | +8,900 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 290,900 | +17,700 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | -2,000 | 273,200 | +12,600 | 0.00 |
2024/3/22 | 2,000 | +2,000 | 260,600 | -34,100 | 130.30 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 294,700 | -13,900 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | 0 | 308,600 | +70,000 | 0.00 |
2024/3/1 | 0 | 0 | 238,600 | +6,000 | 0.00 |
2024/2/22 | 0 | 0 | 232,600 | -5,700 | 0.00 |
2024/2/16 | 0 | -800 | 238,300 | +2,200 | 0.00 |
2024/2/2 | 800 | -200 | 236,100 | -1,600 | 295.12 |
2024/1/26 | 1,000 | +700 | 237,700 | +7,600 | 237.70 |
2024/1/19 | 300 | -500 | 230,100 | -3,700 | 767.00 |
2024/1/12 | 800 | +500 | 233,800 | +4,600 | 292.25 |
2023/12/29 | 300 | +300 | 229,200 | -6,600 | 764.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 235,800 | 0 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 235,800 | -7,100 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 242,900 | -19,700 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |