※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 100 | 0 | 9,316,700 | +204,800 | 93167.00 |
2025/3/21 | 100 | 0 | 9,111,900 | -334,400 | 91119.00 |
2025/3/14 | 100 | -1,400 | 9,446,300 | +2,112,300 | 94463.00 |
2025/3/7 | 1,500 | +1,400 | 7,334,000 | +575,500 | 4889.33 |
2025/2/28 | 100 | 0 | 6,758,500 | +2,122,200 | 67585.00 |
2025/2/14 | 100 | -4,900 | 4,636,300 | -1,389,900 | 46363.00 |
2025/1/31 | 5,000 | +4,900 | 6,026,200 | +73,900 | 1205.24 |
2025/1/24 | 100 | 0 | 5,952,300 | -289,300 | 59523.00 |
2025/1/17 | 100 | +100 | 6,241,600 | +192,400 | 62416.00 |
2024/12/27 | 0 | -100 | 6,049,200 | +81,700 | 0.00 |
2024/12/20 | 100 | 0 | 5,967,500 | +503,300 | 59675.00 |
2024/12/13 | 100 | 0 | 5,464,200 | +86,800 | 54642.00 |
2024/12/6 | 100 | 0 | 5,377,400 | +207,300 | 53774.00 |
2024/11/29 | 100 | 0 | 5,170,100 | +43,000 | 51701.00 |
2024/11/22 | 100 | 0 | 5,127,100 | -386,900 | 51271.00 |
2024/11/15 | 100 | +100 | 5,514,000 | +399,900 | 55140.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 5,114,100 | +207,500 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 4,906,600 | -7,200 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 4,913,800 | +103,900 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 4,809,900 | -40,200 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 4,850,100 | -344,800 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | -100 | 5,194,900 | +186,200 | 0.00 |
2024/9/6 | 100 | +100 | 5,008,700 | +243,600 | 50087.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 4,765,100 | +21,100 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 4,744,000 | +101,800 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 4,642,200 | +72,200 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 4,570,000 | -449,800 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 5,019,800 | +161,200 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 4,858,600 | -49,400 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 4,908,000 | +34,900 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 4,873,100 | -579,600 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 5,452,700 | -130,200 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 5,582,900 | -711,000 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 6,293,900 | -558,000 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | -100 | 6,851,900 | +994,500 | 0.00 |
2024/5/31 | 100 | +100 | 5,857,400 | +209,700 | 58574.00 |
2024/5/24 | 0 | -300 | 5,647,700 | +33,300 | 0.00 |
2024/5/17 | 300 | -5,200 | 5,614,400 | -677,300 | 18714.67 |
2024/5/10 | 5,500 | -13,000 | 6,291,700 | +234,400 | 1143.95 |
2024/4/26 | 18,500 | +18,500 | 6,057,300 | +1,232,700 | 327.42 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 4,824,600 | +290,300 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 4,534,300 | -312,500 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |