※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 101,200 | +49,600 | 309,400 | -16,600 | 3.06 |
2025/2/28 | 51,600 | +31,600 | 326,000 | +10,600 | 6.32 |
2025/2/14 | 20,000 | +1,100 | 315,400 | +54,500 | 15.77 |
2025/1/31 | 18,900 | +1,200 | 260,900 | -7,200 | 13.80 |
2025/1/24 | 17,700 | +600 | 268,100 | +13,300 | 15.15 |
2025/1/17 | 17,100 | -3,900 | 254,800 | +23,700 | 14.90 |
2024/12/27 | 21,000 | +3,700 | 231,100 | -84,000 | 11.00 |
2024/12/20 | 17,300 | -200 | 315,100 | -70,200 | 18.21 |
2024/12/13 | 17,500 | 0 | 385,300 | -37,100 | 22.02 |
2024/12/6 | 17,500 | -3,300 | 422,400 | +11,000 | 24.14 |
2024/11/29 | 20,800 | -2,200 | 411,400 | +40,800 | 19.78 |
2024/11/22 | 23,000 | +200 | 370,600 | +65,000 | 16.11 |
2024/11/15 | 22,800 | -2,900 | 305,600 | +72,100 | 13.40 |
2024/11/8 | 25,700 | -200 | 233,500 | +58,800 | 9.09 |
2024/10/25 | 25,900 | -500 | 174,700 | +41,500 | 6.75 |
2024/10/18 | 26,400 | -5,000 | 133,200 | -2,300 | 5.05 |
2024/10/4 | 31,400 | -300 | 135,500 | +42,400 | 4.32 |
2024/9/27 | 31,700 | -1,500 | 93,100 | -5,100 | 2.94 |
2024/9/13 | 33,200 | +800 | 98,200 | +47,300 | 2.96 |
2024/9/6 | 32,400 | +4,800 | 50,900 | -300 | 1.57 |
2024/8/30 | 27,600 | +11,300 | 51,200 | -16,400 | 1.86 |
2024/8/23 | 16,300 | -1,000 | 67,600 | +15,000 | 4.15 |
2024/8/16 | 17,300 | -100 | 52,600 | -8,900 | 3.04 |
2024/8/9 | 17,400 | -3,800 | 61,500 | +9,800 | 3.53 |
2024/8/2 | 21,200 | -12,200 | 51,700 | -2,400 | 2.44 |
2024/7/26 | 33,400 | -6,400 | 54,100 | +11,000 | 1.62 |
2024/7/19 | 39,800 | -4,200 | 43,100 | +10,500 | 1.08 |
2024/7/5 | 44,000 | -1,600 | 32,600 | -1,500 | 0.74 |
2024/6/28 | 45,600 | +3,900 | 34,100 | -21,300 | 0.75 |
2024/6/21 | 41,700 | +2,400 | 55,400 | +800 | 1.33 |
2024/6/14 | 39,300 | -2,300 | 54,600 | +4,800 | 1.39 |
2024/6/7 | 41,600 | +7,600 | 49,800 | -6,200 | 1.20 |
2024/5/31 | 34,000 | +10,300 | 56,000 | +1,300 | 1.65 |
2024/5/24 | 23,700 | -600 | 54,700 | +1,100 | 2.31 |
2024/5/17 | 24,300 | -3,300 | 53,600 | +8,600 | 2.21 |
2024/5/10 | 27,600 | -200 | 45,000 | -4,200 | 1.63 |
2024/4/26 | 27,800 | +1,400 | 49,200 | -1,300 | 1.77 |
2024/4/19 | 26,400 | +4,100 | 50,500 | -400 | 1.91 |
2024/4/12 | 22,300 | +800 | 50,900 | -4,000 | 2.28 |
2024/4/5 | 21,500 | -900 | 54,900 | +4,200 | 2.55 |
2024/3/29 | 22,400 | +1,800 | 50,700 | +9,600 | 2.26 |
2024/3/22 | 20,600 | +1,000 | 41,100 | -3,700 | 2.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |