※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 8,300 | +1,600 | 59,500 | -9,200 | 7.17 |
2025/1/31 | 6,700 | -300 | 68,700 | -6,300 | 10.25 |
2025/1/24 | 7,000 | +4,200 | 75,000 | -3,800 | 10.71 |
2025/1/17 | 2,800 | -300 | 78,800 | +15,900 | 28.14 |
2024/12/27 | 3,100 | -1,800 | 62,900 | -3,700 | 20.29 |
2024/12/20 | 4,900 | -3,500 | 66,600 | -100 | 13.59 |
2024/12/13 | 8,400 | -7,100 | 66,700 | +5,500 | 7.94 |
2024/12/6 | 15,500 | +1,800 | 61,200 | +4,900 | 3.95 |
2024/11/29 | 13,700 | -400 | 56,300 | -200 | 4.11 |
2024/11/22 | 14,100 | +7,000 | 56,500 | -3,100 | 4.01 |
2024/11/15 | 7,100 | +3,000 | 59,600 | -7,800 | 8.39 |
2024/11/8 | 4,100 | +1,800 | 67,400 | -6,100 | 16.44 |
2024/10/25 | 2,300 | -300 | 73,500 | +4,100 | 31.96 |
2024/10/18 | 2,600 | -400 | 69,400 | +200 | 26.69 |
2024/10/4 | 3,000 | -1,000 | 69,200 | -4,400 | 23.07 |
2024/9/27 | 4,000 | +1,100 | 73,600 | -4,800 | 18.40 |
2024/9/13 | 2,900 | -400 | 78,400 | -5,300 | 27.03 |
2024/9/6 | 3,300 | -500 | 83,700 | +8,500 | 25.36 |
2024/8/30 | 3,800 | +200 | 75,200 | 0 | 19.79 |
2024/8/23 | 3,600 | -500 | 75,200 | +200 | 20.89 |
2024/8/16 | 4,100 | +1,000 | 75,000 | -12,300 | 18.29 |
2024/8/9 | 3,100 | -1,300 | 87,300 | -8,000 | 28.16 |
2024/8/2 | 4,400 | -26,200 | 95,300 | +3,300 | 21.66 |
2024/7/26 | 30,600 | -3,600 | 92,000 | +7,800 | 3.01 |
2024/7/19 | 34,200 | -20,900 | 84,200 | -3,500 | 2.46 |
2024/7/5 | 55,100 | -25,400 | 87,700 | -4,100 | 1.59 |
2024/6/28 | 80,500 | -1,100 | 91,800 | -4,300 | 1.14 |
2024/6/21 | 81,600 | -13,500 | 96,100 | +600 | 1.18 |
2024/6/14 | 95,100 | +71,100 | 95,500 | -19,500 | 1.00 |
2024/6/7 | 24,000 | +12,700 | 115,000 | +9,600 | 4.79 |
2024/5/31 | 11,300 | -4,200 | 105,400 | -2,100 | 9.33 |
2024/5/24 | 15,500 | -900 | 107,500 | -7,500 | 6.94 |
2024/5/17 | 16,400 | +400 | 115,000 | -9,700 | 7.01 |
2024/5/10 | 16,000 | +4,600 | 124,700 | -31,900 | 7.79 |
2024/4/26 | 11,400 | +5,500 | 156,600 | -25,400 | 13.74 |
2024/4/19 | 5,900 | +3,300 | 182,000 | -35,900 | 30.85 |
2024/4/12 | 2,600 | +1,800 | 217,900 | -40,600 | 83.81 |
2024/4/5 | 800 | -300 | 258,500 | +11,500 | 323.12 |
2024/3/29 | 1,100 | +200 | 247,000 | +2,100 | 224.55 |
2024/3/22 | 900 | -1,800 | 244,900 | +10,300 | 272.11 |
2024/3/15 | 2,700 | -9,600 | 234,600 | +60,800 | 86.89 |
2024/3/8 | 12,300 | +7,900 | 173,800 | +69,300 | 14.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |