※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 6.56% | 減配1 | 53億1400万 | 3,660 | -1.08% |
2 | 9193 | 東京汽船 | 6.40% | 減配3 | 78億1800万 | 781 | -5.90% |
3 | 3953 | 大村紙業 | 6.23% | 非減配10 | 31億2700万 | 802 | -3.14% |
4 | 9827 | リリカラ | 6.01% | 減配1 | 75億8500万 | 599 | +0.17% |
5 | 2993 | 長栄 | 5.86% | - | 95億4600万 | 2,134 | +1.28% |
6 | 3571 | ソトー | 5.82% | 減配4 | 95億7200万 | 687 | +0.29% |
7 | 3294 | イーグランド | 5.80% | 減配1 | 90億2600万 | 1,415 | -0.63% |
8 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.75% | - | 66億2600万 | 696 | +1.16% |
9 | 2408 | KG情報 | 5.71% | 減配4 | 46億6800万 | 631 | -0.94% |
10 | 9761 | 東海リース | 5.68% | 減配4 | 73億7700万 | 2,111 | +0.33% |
11 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 5.66% | 減配2 | 35億8300万 | 265 | -1.49% |
12 | 3004 | 神栄 | 5.50% | 減配3 | 68億2000万 | 1,636 | -0.37% |
13 | 8835 | 太平洋興発 | 5.49% | 減配1 | 55億2600万 | 710 | +0.14% |
14 | 6156 | エーワン精密 | 5.44% | 非減配10 | 97億4700万 | 1,839 | +1.27% |
15 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.41% | 減配2 | 45億5100万 | 370 | -1.60% |
16 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.40% | 減配2 | 48億8100万 | 2,313 | +0.78% |
17 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.38% | 減配2 | 97億400万 | 1,765 | -0.90% |
18 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.36% | 減配1 | 38億1000万 | 840 | +4.48% |
19 | 8040 | 東京ソワール | 5.36% | 減配3 | 32億4200万 | 840 | +0.24% |
20 | 6899 | ASTI | 5.34% | 減配3 | 70億3900万 | 2,060 | -0.10% |
21 | 9219 | ギックス | 5.34% | - | 55億9600万 | 1,002 | +0.60% |
22 | 6180 | GMOメディア | 5.21% | 減配4 | 86億4300万 | 4,625 | -0.11% |
23 | 6292 | カワタ | 5.19% | 非減配10 | 56億9600万 | 790 | -0.38% |
24 | 6658 | シライ電子工業 | 5.15% | 減配1 | 88億1300万 | 583 | -1.02% |
25 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.14% | 非減配10 | 43億8400万 | 797 | 0.00% |
26 | 6384 | 昭和真空 | 5.10% | 減配1 | 89億1700万 | 1,372 | +1.70% |
27 | 9904 | ベリテ | 5.10% | 減配2 | 98億8500万 | 363 | -1.89% |
28 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.09% | 減配1 | 91億7000万 | 1,179 | -0.67% |
29 | 6757 | OSGコーポレーション | 5.06% | 非減配10 | 43億5100万 | 791 | -1.49% |
30 | 5936 | 東洋シヤッター | 5.05% | 減配2 | 53億800万 | 831 | +0.85% |
31 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 5.00% | 非減配6 | 66億7200万 | 600 | +0.33% |
32 | 3497 | LeTech | 4.97% | 減配1 | 64億7300万 | 1,328 | +3.03% |
33 | 7370 | Enjin | 4.95% | - | 55億9100万 | 768 | +0.13% |
34 | 6928 | エノモト | 4.93% | 非減配8 | 98億8600万 | 1,440 | -0.14% |
35 | 5915 | 駒井ハルテック | 4.93% | 減配1 | 80億7100万 | 1,623 | +0.50% |
36 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.92% | 非減配7 | 65億7300万 | 447 | +1.13% |
37 | 7175 | 今村証券 | 4.89% | 減配2 | 59億8500万 | 1,125 | +0.45% |
38 | 2183 | リニカル | 4.88% | 減配1 | 81億1500万 | 328 | +2.18% |
39 | 8230 | はせがわ | 4.87% | 減配3 | 57億4300万 | 308 | -2.22% |
40 | 5923 | 高田機工 | 4.85% | 減配1 | 69億1400万 | 1,030 | -2.46% |
41 | 7722 | 国際計測器 | 4.84% | 減配3 | 88億400万 | 620 | -0.80% |
42 | 3423 | エスイー | 4.80% | 減配3 | 84億7100万 | 271 | +0.74% |
43 | 3375 | ZOA | 4.76% | 減配1 | 21億3900万 | 1,471 | +1.94% |
44 | 7781 | 平山ホールディングス | 4.75% | 減配3 | 85億8100万 | 1,053 | +0.77% |
45 | 7822 | 永大産業 | 4.74% | 減配3 | 98億7100万 | 211 | 0.00% |
46 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.73% | 減配2 | 50億5300万 | 846 | -2.65% |
47 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 4.73% | 連続増配4 | 47億900万 | 1,185 | +0.51% |
48 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 4.72% | 減配4 | 72億2200万 | 339 | -0.29% |
49 | 7464 | セフテック | 4.68% | 非減配10 | 36億3200万 | 1,816 | +0.55% |
50 | 3416 | ピクスタ | 4.65% | - | 22億2100万 | 967 | +0.10% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |