銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

時価総額1兆円以上 高配当ランキング(3/28更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 9101 日本郵船 6.15%減配3 2兆3225億1800万5,038 -1.06%
2 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 5.32%減配4 1兆2015億500万1,879 -1.96%
3 4503 アステラス製薬 5.01%連続増配10 2兆6737億7700万1,478 +0.82%
4 7267 本田技研工業 4.91%非減配10 7兆3128億1,385 -2.60%
5 5401 日本製鉄 4.86%減配2 3兆5347億7600万3,289 -2.11%
6 9107 川崎汽船 4.80%減配2 1兆4060億4600万2,083 -2.12%
7 2914 日本たばこ産業(JT) 4.62%減配1 8兆3980億4,199 +0.57%
8 5201 AGC 4.49%非減配10 1兆160億7200万4,673 -1.12%
9 7202 いすゞ自動車 4.44%減配1 1兆5546億8400万2,071 +1.77%
10 4502 武田薬品工業 4.39%非減配10 7兆1067億7200万4,467 -0.02%
11 8601 大和証券グループ本社 4.28%減配7 1兆6148億9100万1,029 -2.46%
12 1605 INPEX 4.26%減配1 2兆6611億8400万2,114 -1.38%
13 7270 スバル(SUBARU) 4.25%減配2 1兆9832億8700万2,706 -1.19%
14 1928 積水ハウス 4.19%連続増配10 2兆2787億2000万3,437 -0.15%
15 4188 三菱ケミカルホールディングス 4.17%減配2 1兆1554億7400万767 -1.08%
16 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.13%連続増配10 5兆6454億7900万3,510 +1.80%
17 9434 ソフトバンク 4.05%非減配5 10兆1245億800万212 -0.24%
18 7272 ヤマハ発動機 4.05%減配1 1兆2670億3400万1,235 -0.04%
19 1878 大東建託 4.03%減配1 1兆765億1400万15,620 -0.13%
20 8309 三井住友トラストグループ 3.96%減配1 2兆8226億6400万3,913 -1.44%
21 1802 大林組 3.94%非減配10 1兆4653億8600万2,031 0.00%
22 8593 三菱HCキャピタル 3.89%連続増配10 1兆5079億8600万1,028 -0.63%
23 3003 ヒューリック 3.88%連続増配10 1兆1272億8900万1,468 -1.61%
24 8015 豊田通商 3.83%非減配10 2兆7733億2500万2,611 -1.36%
25 8002 丸紅 3.82%減配2 4兆1253億2400万2,484 -1.15%
26 6301 小松製作所 3.74%減配2 4兆2488億5900万4,468 -1.11%
27 5108 ブリヂストン 3.73%減配1 4兆3970億9500万6,161 -0.84%
28 4523 エーザイ 3.71%非減配10 1兆2561億3300万4,307 +0.40%
29 8053 住友商事 3.68%減配1 4兆2824億4700万3,536 -1.59%
30 8058 三菱商事 3.66%減配1 11兆12億4000万2,735 -0.62%
31 9502 中部電力 3.62%減配1 1兆2571億4300万1,659 -0.96%
32 7182 ゆうちょ銀行 3.60%減配1 5兆6289億8900万1,556 -1.11%
33 7259 アイシン 3.57%減配1 1兆3579億4700万1,679 -5.06%
34 4519 中外製薬 3.55%減配2 11兆8239億2400万7,042 +0.04%
35 9432 日本電信電話(NTT) 3.55%減配1 13兆2746億7600万147 -0.54%
36 2503 キリンホールディングス 3.51%非減配10 1兆9267億1200万2,108 -0.73%
37 8031 三井物産 3.40%減配1 8兆7401億5500万2,944 -1.16%
38 6902 デンソー 3.36%非減配10 5兆5512億3800万1,907 -2.48%
39 7181 かんぽ生命保険 3.35%減配2 1兆1886億6300万3,102 -1.46%
40 7203 トヨタ自動車 3.33%非減配10 42兆6543億6400万2,701 -2.81%
41 1812 鹿島建設 3.32%非減配10 1兆6536億3600万3,128 -0.38%
42 7751 キヤノン 3.32%減配1 6兆4247億3900万4,817 -1.03%
43 9503 関西電力 3.30%非減配7 2兆241億5100万1,816 -0.90%
44 5019 出光興産 3.30%減配2 1兆5186億7600万1,091 -1.04%
45 3407 旭化成 3.30%非減配10 1兆5228億7100万1,093 -0.59%
46 6178 日本郵政 3.15%減配2 5兆818億9100万1,585 -0.60%
47 5020 ENEOSホールディングス 3.14%非減配10 2兆5136億2700万829 -1.84%
48 8591 オリックス 3.09%非減配10 3兆7133億3800万3,193 -0.56%
49 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.07%減配1 10兆7664億2000万4,240 -2.53%
50 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.05%非減配10 15兆2891億7700万3,936 -1.80%
もっと見る