※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6919 | ケル | 6.33% | 減配1 | 1,263 | -0.94% |
2 | 1890 | 東洋建設 | 6.25% | 減配2 | 1,279 | -0.31% |
3 | 7343 | ブロードマインド | 6.13% | - | 1,306 | +0.85% |
4 | 7239 | タチエス | 6.09% | 減配1 | 1,704 | +0.35% |
5 | 4932 | アルマード | 6.05% | - | 1,074 | +0.09% |
6 | 3294 | イーグランド | 5.99% | 減配1 | 1,370 | +0.07% |
7 | 4114 | 日本触媒 | 5.92% | 減配1 | 1,824 | +0.41% |
8 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.82% | 減配2 | 1,890 | -1.15% |
9 | 5357 | ヨータイ | 5.81% | 減配1 | 1,550 | +0.98% |
10 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.73% | 減配1 | 1,012 | -0.39% |
11 | 9733 | ナガセ | 5.64% | 非減配10 | 1,774 | -0.17% |
12 | 5816 | オーナンバ | 5.57% | 非減配10 | 1,023 | +1.19% |
13 | 8150 | 三信電気 | 5.56% | 減配2 | 1,888 | +0.27% |
14 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.42% | 非減配10 | 1,477 | +0.96% |
15 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.40% | 減配2 | 1,666 | +0.85% |
16 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.31% | 非減配10 | 1,412 | +1.15% |
17 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.25% | 減配2 | 1,808 | +0.11% |
18 | 8097 | 三愛石油 | 5.23% | 非減配10 | 1,911 | +1.11% |
19 | 7267 | 本田技研工業 | 5.22% | 非減配10 | 1,302 | +0.81% |
20 | 6486 | イーグル工業 | 5.22% | 非減配10 | 1,916 | 0.00% |
21 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.18% | 非減配10 | 1,061 | +1.14% |
22 | 1719 | 安藤・間 | 5.16% | 非減配10 | 1,163 | -0.43% |
23 | 1975 | 朝日工業社 | 5.16% | 減配2 | 1,939 | +0.83% |
24 | 9216 | ビーウィズ | 5.13% | - | 1,502 | +1.83% |
25 | 9880 | イノテック | 5.05% | 非減配10 | 1,385 | +0.80% |
26 | 3023 | ラサ商事 | 5.04% | 非減配10 | 1,348 | +0.22% |
27 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.04% | 減配1 | 1,132 | +1.16% |
28 | 5923 | 高田機工 | 4.99% | 減配1 | 1,002 | -0.50% |
29 | 4205 | 日本ゼオン | 4.98% | 連続増配10 | 1,406 | +0.07% |
30 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.98% | 減配2 | 1,608 | +1.01% |
31 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 4.97% | - | 1,208 | -0.54% |
32 | 6379 | レイズネクスト | 4.92% | 減配1 | 1,524 | +2.63% |
33 | 8065 | 佐藤商事 | 4.92% | 非減配10 | 1,383 | +0.73% |
34 | 7537 | 丸文 | 4.91% | 減配2 | 1,058 | -0.56% |
35 | 1384 | ホクリヨウ | 4.91% | 減配2 | 1,100 | +0.92% |
36 | 3513 | イチカワ | 4.89% | 非減配10 | 1,535 | +0.59% |
37 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.88% | 減配2 | 1,846 | 0.00% |
38 | 2107 | 東洋精糖 | 4.87% | 減配1 | 1,436 | +0.35% |
39 | 3449 | テクノフレックス | 4.85% | 非減配5 | 1,113 | +0.82% |
40 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 4.84% | - | 1,230 | -0.16% |
41 | 3352 | バッファロー | 4.84% | 減配1 | 1,240 | +0.57% |
42 | 5981 | 東京製綱 | 4.83% | 減配1 | 1,241 | -0.40% |
43 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.83% | 非減配8 | 1,243 | -0.56% |
44 | 3375 | ZOA | 4.81% | 減配1 | 1,454 | +1.39% |
45 | 6246 | テクノスマート | 4.79% | 減配2 | 1,711 | -0.47% |
46 | 9782 | ディーエムエス | 4.79% | 非減配10 | 1,795 | +1.13% |
47 | 4172 | 東和ハイシステム | 4.78% | 減配1 | 1,841 | -0.11% |
48 | 3434 | アルファCo | 4.77% | 減配1 | 1,048 | -0.19% |
49 | 8931 | 和田興産 | 4.75% | 非減配10 | 1,368 | -0.51% |
50 | 3276 | 日本管理センター | 4.75% | 減配1 | 1,159 | -0.86% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |