※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8016 | オンワードホールディン... | 5.38% | 減配1 | 558 | -1.00 (-0.18%) |
2 | 6183 | ベルシステム24ホール... | 5.30% | 非減配8 | 1,132 | -24.00 (-2.08%) |
3 | 9381 | エーアイテイー | 5.14% | 減配1 | 1,555 | -9.00 (-0.58%) |
4 | 8904 | AVANTIA | 5.01% | 非減配10 | 758 | +2.00 (0.26%) |
5 | 8570 | イオンフィナンシャルサ... | 4.73% | 減配1 | 1,120 | -13.00 (-1.15%) |
6 | 6432 | 竹内製作所 | 4.42% | 連続増配10 | 4,520 | -185.00 (-3.93%) |
7 | 7811 | 中本パックス | 4.29% | 減配1 | 1,586 | -36.00 (-2.22%) |
8 | 8125 | ワキタ | 4.15% | 減配1 | 1,685 | -10.00 (-0.59%) |
9 | 5018 | MORESCO | 4.01% | 減配1 | 1,122 | +3.00 (0.27%) |
10 | 7607 | 進和 | 3.89% | 減配1 | 2,880 | -18.00 (-0.62%) |
11 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.84% | 非減配7 | 989 | -13.00 (-1.30%) |
12 | 3333 | あさひ | 3.84% | 非減配10 | 1,303 | -35.00 (-2.62%) |
13 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 3.76% | 非減配10 | 2,391 | +304.00 (14.57%) |
14 | 4433 | ヒト・コミュニケーショ... | 3.75% | 連続増配4 | 960 | +8.00 (0.84%) |
15 | 6289 | 技研製作所 | 3.74% | 減配2 | 1,442 | +143.00 (11.01%) |
16 | 7730 | マニー | 3.63% | 連続増配10 | 1,076 | -43.00 (-3.84%) |
17 | 2292 | S Foods | 3.62% | 連続増配10 | 2,459 | +3.00 (0.12%) |
18 | 2659 | サンエー | 3.62% | 連続増配10 | 2,766 | -58.00 (-2.05%) |
19 | 3050 | DCMホールディングス | 3.25% | 非減配10 | 1,355 | +4.00 (0.30%) |
20 | 7514 | ヒマラヤ | 3.15% | 減配1 | 825 | +10.00 (1.23%) |
21 | 8194 | ライフコーポレーション | 3.14% | 非減配10 | 2,071 | +81.00 (4.07%) |
22 | 4763 | クリーク・アンド・リバ... | 3.12% | 連続増配10 | 1,440 | -147.00 (-9.26%) |
23 | 8167 | リテールパートナーズ | 2.82% | 非減配10 | 1,348 | +11.00 (0.82%) |
24 | 2294 | 柿安本店 | 2.80% | 減配1 | 3,035 | +15.00 (0.50%) |
25 | 4432 | ウイングアーク1st | 2.80% | - | 3,720 | +170.00 (4.79%) |
26 | 8273 | イズミ | 2.77% | 非減配10 | 3,247 | +67.00 (2.11%) |
27 | 7516 | コーナン商事 | 2.74% | 非減配10 | 3,650 | +5.00 (0.14%) |
28 | 7520 | エコス | 2.71% | 非減配10 | 2,218 | -4.00 (-0.18%) |
29 | 2337 | いちご | 2.65% | 減配1 | 378 | -2.00 (-0.53%) |
30 | 3382 | セブン&アイ・ホールデ... | 2.53% | 非減配10 | 1,973 | -57.00 (-2.81%) |
31 | 3048 | ビックカメラ | 2.44% | 減配1 | 1,477 | -22.00 (-1.47%) |
32 | 9948 | アークス | 2.43% | 非減配10 | 2,957 | +7.00 (0.24%) |
33 | 8276 | 平和堂 | 2.43% | 減配1 | 2,721 | +15.00 (0.55%) |
34 | 9842 | アークランドサカモト | 2.41% | 非減配10 | 1,660 | -2.00 (-0.12%) |
35 | 2305 | スタジオアリス | 2.41% | 非減配10 | 2,076 | +1.00 (0.05%) |
36 | 2157 | コシダカホールディングス | 2.41% | 減配1 | 997 | +36.00 (3.75%) |
37 | 6506 | 安川電機 | 2.36% | 減配1 | 2,881 | -144.00 (-4.76%) |
38 | 8227 | しまむら | 2.25% | 減配1 | 9,093 | -136.00 (-1.47%) |
39 | 9740 | セントラル警備保障 | 2.20% | 減配1 | 2,728 | -20.00 (-0.73%) |
40 | 9793 | ダイセキ | 2.08% | 非減配10 | 3,465 | -95.00 (-2.67%) |
41 | 3543 | コメダホールディングス | 2.07% | 減配2 | 2,897 | +9.00 (0.31%) |
42 | 8905 | イオンモール | 1.99% | 非減配10 | 2,508 | +47.50 (1.93%) |
43 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1.97% | 減配1 | 1,980 | +26.00 (1.33%) |
44 | 9974 | ベルク | 1.70% | 連続増配10 | 7,280 | +340.00 (4.90%) |
45 | 7630 | 壱番屋 | 1.68% | 減配1 | 950 | +16.00 (1.71%) |
46 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 1.61% | 連続増配3 | 1,803 | +19.00 (1.07%) |
47 | 2726 | パルグループホールディ... | 1.57% | 減配1 | 3,825 | +10.00 (0.26%) |
48 | 1712 | ダイセキ環境ソリューシ... | 1.53% | 非減配10 | 1,045 | +6.00 (0.58%) |
49 | 7545 | 西松屋チェーン | 1.47% | 非減配10 | 2,112 | -59.00 (-2.72%) |
50 | 8278 | フジ | 1.45% | 非減配10 | 2,065 | -192.00 (-8.51%) |
51 | 3141 | ウエルシアホールディン... | 1.45% | 減配2 | 2,481 | +170.50 (7.38%) |
52 | 6532 | ベイカレント | 1.32% | 減配1 | 7,601 | +844.00 (12.49%) |
53 | 6323 | ローツェ | 1.31% | 非減配10 | 1,220 | -8.50 (-0.69%) |
54 | 7611 | ハイデイ日高 | 1.30% | 減配1 | 2,920 | +105.00 (3.73%) |
55 | 3030 | ハブ | 1.21% | 減配2 | 741 | +1.00 (0.14%) |
56 | 2742 | ハローズ | 1.19% | 非減配10 | 4,360 | +70.00 (1.63%) |
57 | 7649 | スギホールディングス | 1.15% | 非減配10 | 3,056 | +150.00 (5.16%) |
58 | 8237 | 松屋 | 1.13% | 減配1 | 1,062 | +14.00 (1.34%) |
59 | 9983 | ファーストリテイリング | 1.05% | 非減配10 | 45,530 | -950.00 (-2.04%) |
60 | 9602 | 東宝 | 1.05% | 減配2 | 8,124 | +45.00 (0.56%) |
61 | 7453 | 良品計画 | 1.00% | 減配2 | 4,414 | -70.00 (-1.56%) |
62 | 8267 | イオン | 0.98% | 非減配10 | 4,094 | +84.00 (2.09%) |
63 | 9843 | ニトリホールディングス | 0.93% | 連続増配10 | 16,270 | -145.00 (-0.88%) |
64 | 2882 | イートアンドホールディ... | 0.75% | 減配1 | 2,059 | -18.00 (-0.87%) |
65 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 0.65% | 減配1 | 3,093 | +30.00 (0.98%) |
66 | 9601 | 松竹 | 0.22% | 減配2 | 13,670 | +230.00 (1.71%) |
67 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホー... | 0.00% | 減配1 | 940 | +7.00 (0.75%) |
68 | 3915 | テラスカイ | 0.00% | - | 1,876 | +9.00 (0.48%) |
69 | 9787 | イオンディライト | 0.00% | 連続増配10 | 5,390 | 0.00 (0.00%) |
70 | 3073 | DDグループ | 0.00% | 減配1 | 1,328 | +49.00 (3.83%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |