※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 15.04% | 3,365 | +30.00 (0.90%) |
2 | 2222 | 寿スピリッツ | 7.66% | 2,082 | +138.50 (7.13%) |
3 | 2820 | やまみ | 6.84% | 4,215 | +75.00 (1.81%) |
4 | 2871 | ニチレイ | 5.99% | 4,302 | -8.00 (-0.19%) |
5 | 2501 | サッポロホールディングス | 5.80% | 8,842 | +253.00 (2.95%) |
6 | 2531 | 宝ホールディングス | 5.70% | 1,288 | +30.00 (2.38%) |
7 | 2206 | 江崎グリコ | 3.47% | 4,387 | +32.00 (0.73%) |
8 | 2229 | カルビー | 3.40% | 3,159 | -14.00 (-0.44%) |
9 | 2267 | ヤクルト本社 | 3.38% | 3,055 | -2.00 (-0.07%) |
10 | 2593 | 伊藤園 | 3.24% | 3,249 | +2.00 (0.06%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |