※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 37.59% | 2,706 | +91.00 (3.48%) |
2 | 6481 | THK | 32.55% | 3,609 | -22.00 (-0.61%) |
3 | 6164 | 太陽工機 | 29.96% | 1,870 | +2.00 (0.11%) |
4 | 6232 | ACSL | 28.13% | 1,170 | +17.00 (1.47%) |
5 | 5631 | 日本製鋼所 | 24.46% | 6,421 | +103.00 (1.63%) |
6 | 7003 | 三井E&S | 24.05% | 1,528 | -65.00 (-4.08%) |
7 | 6378 | 木村化工機 | 23.84% | 960 | -12.00 (-1.23%) |
8 | 6445 | ジャノメ | 23.66% | 1,095 | -51.00 (-4.45%) |
9 | 1909 | 日本ドライケミカル | 22.02% | 3,960 | +150.00 (3.94%) |
10 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 21.64% | 2,665 | +15.00 (0.57%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |