※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4295 | フェイス | 145.40% | 1,216 | 0.00 (0.00%) |
2 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 67.69% | 475 | +2.00 (0.42%) |
3 | 6640 | I-PEX | 56.15% | 2,944 | -1.00 (-0.03%) |
4 | 5801 | 古河電気工業 | 51.79% | 6,155 | +215.00 (3.62%) |
5 | 8219 | 青山商事 | 51.22% | 2,253 | -2.00 (-0.09%) |
6 | 9161 | ID&Eホールディングス | 49.46% | 6,480 | 0.00 (0.00%) |
7 | 7220 | 武蔵精密工業 | 48.34% | 3,305 | -70.00 (-2.07%) |
8 | 3696 | セレス | 46.41% | 2,286 | +49.00 (2.19%) |
9 | 8698 | マネックスグループ | 41.86% | 1,018 | +24.00 (2.41%) |
10 | 6787 | メイコー | 41.76% | 9,130 | +130.00 (1.44%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |