※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5843 | ニッポンインシュア | 21.23% | 1,663 | +43.00 (2.65%) |
2 | 7386 | ジャパンワランティサポート | 18.87% | 3,345 | 0.00 (0.00%) |
3 | 196A | MFS | 17.05% | 411 | +5.00 (1.23%) |
4 | 5845 | 全保連 | 16.99% | 934 | +2.00 (0.21%) |
5 | 7187 | ジェイリース | 12.89% | 1,467 | +56.00 (3.97%) |
6 | 8515 | アイフル | 8.32% | 366 | -2.00 (-0.54%) |
7 | 2388 | ウェッジホールディングス | 7.90% | 71 | 0.00 (0.00%) |
8 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 7.64% | 1,368 | -12.50 (-0.91%) |
9 | 8566 | リコーリース | 6.95% | 5,560 | +50.00 (0.91%) |
10 | 8584 | ジャックス | 4.39% | 4,015 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |