※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8107 | キムラタン | 54.40% | 33 | -3.00 (-8.33%) |
2 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 18.60% | 5,500 | +130.00 (2.42%) |
3 | 3402 | 東レ | 15.74% | 948 | +2.90 (0.31%) |
4 | 3529 | アツギ | 14.79% | 952 | -4.00 (-0.42%) |
5 | 3106 | 倉敷紡績 | 11.34% | 5,390 | +100.00 (1.89%) |
6 | 3591 | ワコールホールディングス | 10.91% | 5,000 | +65.00 (1.32%) |
7 | 3611 | マツオカコーポレーション | 7.19% | 1,880 | +14.00 (0.75%) |
8 | 3569 | セーレン | 7.10% | 2,745 | +31.00 (1.14%) |
9 | 3593 | ホギメディカル | 6.35% | 4,810 | +60.00 (1.26%) |
10 | 8111 | ゴールドウイン | 5.50% | 8,848 | +51.00 (0.58%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |