※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 138A | 光フードサービス | 2.17% | 2,268 | +13.00 (0.58%) |
2 | 7695 | 交換できるくん | 1.75% | 3,040 | +180.00 (6.29%) |
3 | 3133 | 海帆 | 1.45% | 717 | +26.00 (3.76%) |
4 | 7683 | ダブルエー | 1.20% | 1,334 | +4.00 (0.30%) |
5 | 7112 | キューブ | 0.66% | 600 | -10.00 (-1.64%) |
6 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 0.59% | 681 | 0.00 (0.00%) |
7 | 3550 | スタジオアタオ | 0.54% | 186 | +2.00 (1.09%) |
8 | 3542 | ベガコーポレーション | 0.43% | 698 | +6.00 (0.87%) |
9 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 0.30% | 3,315 | +15.00 (0.45%) |
10 | 141A | トライアルホールディングス | 0.16% | 3,150 | +10.00 (0.32%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |