※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
コード | 銘柄名称 | 株価 | 高値からの下落率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5255 | モンスターラボホールディングス | 82 | -92.59% |
2 | 5577 | アイデミー | 647 | -85.81% |
3 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 478 | -84.30% |
4 | 9344 | アクシスコンサルティング | 820 | -81.06% |
5 | 9229 | サンウェルズ | 614 | -79.70% |
6 | 7083 | AHCグループ | 1,044 | -79.65% |
7 | 6173 | アクアライン | 306 | -76.46% |
8 | 5574 | ABEJA | 2,290 | -75.38% |
9 | 7063 | Birdman | 222 | -73.79% |
10 | 7687 | ミクリード | 485 | -73.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |