※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング
銘柄名称 | 予想株価 | 予想上昇率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 319A | 技術承継機構 | 4,486 | +4.81% |
2 | 5987 | オーネックス | 1,783 | +2.12% |
3 | 5950 | 日本パワーファスニング | 250 | +1.63% |
4 | 5992 | 中央発條 | 1,695 | +1.25% |
5 | 5981 | 東京製綱 | 1,282 | +0.94% |
6 | 5989 | エイチワン | 1,204 | +0.75% |
7 | 5936 | 東洋シヤッター | 837 | +0.72% |
8 | 5958 | 三洋工業 | 3,062 | +0.72% |
9 | 3421 | 稲葉製作所 | 1,733 | +0.64% |
10 | 3436 | SUMCO | 1,110 | +0.59% |
11 | 3445 | RS Technologies | 3,010 | +0.57% |
12 | 5952 | アマテイ | 181 | +0.56% |
13 | 5986 | モリテック スチール | 183 | +0.55% |
14 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,537 | +0.52% |
15 | 5959 | 岡部 | 886 | +0.45% |
16 | 5928 | アルメタックス | 265 | +0.38% |
17 | 5933 | アルインコ | 1,056 | +0.38% |
18 | 5974 | 中国工業 | 528 | +0.38% |
19 | 3423 | エスイー | 272 | +0.37% |
20 | 5946 | 長府製作所 | 1,884 | +0.37% |
21 | 3444 | 菊池製作所 | 307 | +0.33% |
22 | 5932 | 三協立山 | 625 | +0.32% |
23 | 3434 | アルファCo | 1,137 | +0.26% |
24 | 5966 | 京都機械工具 | 2,689 | +0.26% |
25 | 2961 | 日本調理機 | 3,679 | +0.25% |
26 | 5915 | 駒井ハルテック | 1,627 | +0.25% |
27 | 5998 | アドバネクス | 855 | +0.23% |
28 | 5909 | コロナ | 955 | +0.21% |
29 | 5956 | トーソー | 528 | +0.19% |
30 | 5965 | フジマック | 1,104 | +0.18% |
31 | 5991 | 日本発條 | 1,650 | +0.18% |
32 | 5957 | 日東精工 | 610 | +0.16% |
33 | 5940 | 不二サッシ | 681 | +0.15% |
34 | 5983 | イワブチ | 6,359 | +0.14% |
35 | 5938 | LIXIL | 1,751 | +0.11% |
36 | 5930 | 文化シヤッター | 1,914 | +0.10% |
37 | 5969 | ロブテックス | 1,201 | +0.08% |
38 | 5943 | ノーリツ | 1,800 | +0.06% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |