※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング
銘柄名称 | 予想株価 | 予想上昇率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 213 | +4.93% |
2 | 2483 | 翻訳センター | 1,992 | +3.16% |
3 | 9561 | グラッドキューブ | 857 | +2.39% |
4 | 6533 | Orchestra Holdings | 862 | +2.38% |
5 | 6029 | アトラグループ | 140 | +2.19% |
6 | 9245 | リベロ | 2,046 | +1.89% |
7 | 7069 | サイバー・バズ | 758 | +1.74% |
8 | 2469 | ヒビノ | 2,562 | +1.67% |
9 | 2492 | インフォマート | 367 | +1.66% |
10 | 264A | Schoo | 1,608 | +1.58% |
11 | 6532 | ベイカレント | 6,808 | +1.58% |
12 | 300A | MIC | 1,740 | +1.40% |
13 | 6078 | バリューHR | 1,523 | +1.40% |
14 | 4784 | GMOインターネット | 1,205 | +1.35% |
15 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,291 | +1.33% |
16 | 9564 | FCE | 537 | +1.32% |
17 | 9740 | セントラル警備保障 | 2,910 | +1.32% |
18 | 6557 | AIAIグループ | 1,324 | +1.30% |
19 | 7096 | ステムセル研究所 | 1,403 | +1.30% |
20 | 2120 | LIFULL | 159 | +1.27% |
21 | 6181 | タメニー | 160 | +1.27% |
22 | 9644 | タナベ経営 | 665 | +1.22% |
23 | 4347 | ブロードメディア | 1,758 | +1.21% |
24 | 6040 | 日本スキー場開発 | 418 | +1.21% |
25 | 6550 | Unipos | 167 | +1.21% |
26 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1,595 | +1.21% |
27 | 9348 | ispace | 772 | +1.18% |
28 | 9560 | プログリット | 1,300 | +1.17% |
29 | 9663 | ナガワ | 6,323 | +1.17% |
30 | 6083 | ERIホールディングス | 2,375 | +1.15% |
31 | 7366 | LITALICO | 1,143 | +1.15% |
32 | 215A | タイミー | 1,608 | +1.13% |
33 | 3326 | ランシステム | 544 | +1.12% |
34 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 185 | +1.09% |
35 | 7084 | Smile Holdings | 1,324 | +1.07% |
36 | 2342 | トランスジェニックグループ | 190 | +1.06% |
37 | 4751 | サイバーエージェント | 1,198 | +1.05% |
38 | 2325 | NJS | 4,495 | +1.01% |
39 | 6194 | アトラエ | 700 | +1.01% |
40 | 6572 | オープングループ | 300 | +1.01% |
41 | 2459 | アウンコンサルティング | 316 | +0.96% |
42 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 533 | +0.95% |
43 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,188 | +0.93% |
44 | 2389 | デジタルホールディングス | 1,529 | +0.92% |
45 | 2454 | オールアバウト | 338 | +0.90% |
46 | 7097 | さくらさくプラス | 2,056 | +0.88% |
47 | 156A | マテリアルグループ | 718 | +0.84% |
48 | 2156 | セーラー広告 | 360 | +0.84% |
49 | 2435 | シダー | 244 | +0.83% |
50 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 733 | +0.83% |
51 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,223 | +0.82% |
52 | 2395 | 新日本科学 | 1,487 | +0.81% |
53 | 4651 | サニックス | 250 | +0.81% |
54 | 2479 | ジェイテック | 251 | +0.80% |
55 | 4337 | ぴあ | 2,792 | +0.79% |
56 | 4671 | ファルコホールディングス | 2,370 | +0.77% |
57 | 4345 | シーティーエス | 795 | +0.76% |
58 | 7351 | グッドパッチ | 664 | +0.76% |
59 | 7359 | 東京通信グループ | 266 | +0.76% |
60 | 9227 | マイクロ波化学 | 527 | +0.76% |
61 | 9272 | ブティックス | 1,471 | +0.75% |
62 | 2378 | ルネサンス | 1,082 | +0.74% |
63 | 6185 | SMN | 408 | +0.74% |
64 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 408 | +0.74% |
65 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,372 | +0.73% |
66 | 6200 | インソース | 827 | +0.73% |
67 | 7060 | ギークス | 414 | +0.73% |
68 | 2304 | CSSホールディングス | 982 | +0.72% |
69 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 2,649 | +0.72% |
70 | 2130 | メンバーズ | 1,128 | +0.71% |
71 | 6565 | ABホテル | 1,585 | +0.70% |
72 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 1,145 | +0.70% |
73 | 6191 | エアトリ | 1,031 | +0.68% |
74 | 6580 | ライトアップ | 1,326 | +0.68% |
75 | 2341 | アルバイトタイムス | 150 | +0.67% |
76 | 6027 | 弁護士ドットコム | 2,838 | +0.67% |
77 | 7502 | プラザホールディングス | 1,810 | +0.67% |
78 | 3521 | エコナックホールディングス | 156 | +0.65% |
79 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 314 | +0.64% |
80 | 9336 | 大栄環境 | 2,965 | +0.64% |
81 | 195A | ライスカレー | 802 | +0.63% |
82 | 2408 | KG情報 | 635 | +0.63% |
83 | 6538 | ディスラプターズ | 161 | +0.63% |
84 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,092 | +0.62% |
85 | 2183 | リニカル | 330 | +0.61% |
86 | 9625 | セレスポ | 1,152 | +0.61% |
87 | 9776 | 札幌臨床検査センター | 986 | +0.61% |
88 | 4755 | 楽天グループ | 890 | +0.60% |
89 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1,670 | +0.60% |
90 | 4849 | エン・ジャパン | 1,691 | +0.59% |
91 | 6542 | FCホールディングス | 1,026 | +0.59% |
92 | 6574 | コンヴァノ | 1,887 | +0.59% |
93 | 9247 | TREホールディングス | 1,707 | +0.59% |
94 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 2,773 | +0.58% |
95 | 9621 | 建設技術研究所 | 2,425 | +0.58% |
96 | 2193 | クックパッド | 176 | +0.57% |
97 | 4659 | エイジス | 2,485 | +0.57% |
98 | 9562 | ビジネスコーチ | 1,603 | +0.56% |
99 | 9729 | トーカイ | 2,167 | +0.56% |
100 | 2181 | パーソルホールディングス | 254 | +0.55% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |