銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

予想終値下落率

明日の株価予想で下落率が高い銘柄ランキング

全市場(3/28)

銘柄名称 予想株価 予想下落率
1 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1,643 -11.19%
2 336A ダイナミックマッププラットフォーム 1,204 -9.47%
3 254A AIフュージョンキャピタルグループ 1,429 -7.21%
4 5247 BTM 1,059 -3.64%
5 332A ミーク 714 -3.51%
6 3135 マーケットエンタープライズ 1,502 -2.97%
7 7057 エヌ・シー・エヌ 1,233 -2.84%
8 325A TENTIAL 2,635 -2.59%
9 323A フライヤー 641 -2.58%
10 9229 サンウェルズ 599 -2.44%
11 4412 サイエンスアーツ 773 -2.40%
12 8123 川辺 1,405 -2.36%
13 3189 ANAP 514 -2.28%
14 7089 フォースタートアップス 1,076 -2.18%
15 9238 バリュークリエーション 1,354 -2.17%
16 4409 東邦化学工業 678 -2.16%
17 281A インフォメティス 877 -2.12%
18 5871 SOLIZE 1,674 -1.99%
19 9249 日本エコシステム 1,488 -1.98%
20 6045 レントラックス 1,103 -1.96%
21 9474 ゼンリン 1,036 -1.89%
22 3726 フォーシーズHD 839 -1.87%
23 3058 三洋堂ホールディングス 696 -1.83%
24 9342 スマサポ 1,102 -1.78%
25 9159 W TOKYO 2,005 -1.76%
26 1736 オーテック 1,464 -1.74%
27 280A TMH 1,261 -1.71%
28 5597 ブルーイノベーション 1,161 -1.69%
29 5834 SBIリーシングサービス 3,377 -1.69%
30 5619 マーソ 1,011 -1.65%
31 3770 ザッパラス 359 -1.64%
32 7810 クロスフォー 180 -1.64%
33 4381 ビープラッツ 486 -1.62%
34 241A ROXX 1,205 -1.55%
35 9913 日邦産業 2,303 -1.54%
36 290A Synspective 715 -1.52%
37 2806 ユタカフーズ 2,234 -1.50%
38 3192 白鳩 265 -1.49%
39 8944 ランドビジネス 199 -1.49%
40 219A Heartseed 2,192 -1.48%
41 2334 イオレ 730 -1.48%
42 6156 エーワン精密 1,812 -1.47%
43 9008 京王電鉄 3,988 -1.46%
44 9782 ディーエムエス 2,839 -1.46%
45 7522 ワタミ 1,042 -1.42%
46 3205 ダイドーリミテッド 915 -1.40%
47 4650 SDエンターテイメント 281 -1.40%
48 6405 鈴茂器工 2,332 -1.40%
49 6942 ソフィアホールディングス 1,053 -1.40%
50 7793 イメージ・マジック 1,301 -1.36%
51 4679 田谷 294 -1.34%
52 4705 クリップコーポレーション 829 -1.31%
53 5445 東京鐵鋼 5,961 -1.31%
54 5945 天龍製鋸 1,886 -1.31%
55 7273 イクヨ 3,829 -1.31%
56 7187 ジェイリース 1,448 -1.30%
57 7886 ヤマトモビリティ& Mfg. 914 -1.30%
58 7030 スプリックス 994 -1.29%
59 8007 高島 1,307 -1.28%
60 7115 アルファパーチェス 2,016 -1.27%
61 9647 協和コンサルタンツ 6,447 -1.27%
62 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 158 -1.25%
63 5753 日本伸銅 2,242 -1.23%
64 6331 三菱化工機 1,377 -1.22%
65 9812 テーオーホールディングス 325 -1.22%
66 2464 Aoba-BBT 326 -1.21%
67 4464 ソフト99コーポレーション 1,627 -1.21%
68 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス 164 -1.20%
69 4491 コンピューターマネージメント 1,731 -1.20%
70 9823 マミーマート 4,856 -1.20%
71 173A ハンモック 1,581 -1.19%
72 5820 三ッ星 915 -1.19%
73 7033 マネジメントソリューションズ 1,824 -1.19%
74 8281 ゼビオホールディングス 1,330 -1.19%
75 3267 フィル・カンパニー 836 -1.18%
76 3992 ニーズウェル 417 -1.18%
77 4667 アイサンテクノロジー 1,502 -1.18%
78 8737 あかつき本社 501 -1.18%
79 9709 NCS&A 922 -1.18%
80 4496 コマースOneホールディングス 848 -1.17%
81 2749 JPホールディングス 680 -1.16%
82 3768 リスクモンスター 425 -1.16%
83 4754 トスネット 1,364 -1.16%
84 5137 スマートドライブ 1,872 -1.16%
85 2139 中広 428 -1.15%
86 6919 ケル 1,382 -1.14%
87 7367 セルム 347 -1.14%
88 7749 メディキット 2,610 -1.14%
89 9687 KSK 3,124 -1.14%
90 7215 ファルテック 439 -1.13%
91 1879 新日本建設 1,587 -1.12%
92 4973 日本高純度化学 3,189 -1.12%
93 7058 共栄セキュリティーサービス 2,571 -1.12%
94 7416 はるやまホールディングス 617 -1.12%
95 3607 クラウディアホールディングス 355 -1.11%
96 8041 OUGホールディングス 3,209 -1.11%
97 8614 東洋証券 537 -1.10%
98 9539 京葉瓦斯 1,092 -1.09%
99 3943 大石産業 1,469 -1.08%
100 7673 ダイコー通産 1,479 -1.07%
3/28(金) 16:30
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。

個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング