※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で下落率が高い銘柄ランキング
銘柄名称 | 予想株価 | 予想下落率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4911 | 資生堂 | 2,792 | -0.99% |
2 | 8795 | T&Dホールディングス | 3,148 | -0.82% |
3 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,363 | -0.82% |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 14,718 | -0.76% |
5 | 6762 | TDK | 1,535 | -0.71% |
6 | 7004 | カナデビア | 909 | -0.66% |
7 | 6971 | 京セラ | 1,665 | -0.63% |
8 | 7269 | スズキ | 1,799 | -0.61% |
9 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,630 | -0.57% |
10 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,519 | -0.56% |
11 | 6305 | 日立建機 | 3,925 | -0.56% |
12 | 2282 | 日本ハム | 4,987 | -0.50% |
13 | 8331 | 千葉銀行 | 1,392 | -0.50% |
14 | 9531 | 東京瓦斯 | 4,739 | -0.50% |
15 | 5401 | 日本製鉄 | 3,181 | -0.44% |
16 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,128 | -0.44% |
17 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,616 | -0.43% |
18 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,957 | -0.41% |
19 | 4005 | 住友化学 | 360 | -0.39% |
20 | 8802 | 三菱地所 | 2,423 | -0.37% |
21 | 2413 | エムスリー | 1,696 | -0.35% |
22 | 2801 | キッコーマン | 1,436 | -0.35% |
23 | 7267 | 本田技研工業 | 1,338 | -0.34% |
24 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,398 | -0.34% |
25 | 6902 | デンソー | 1,838 | -0.33% |
26 | 9104 | 商船三井 | 5,171 | -0.33% |
27 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,821 | -0.31% |
28 | 4506 | 大日本住友製薬 | 727 | -0.27% |
29 | 2871 | ニチレイ | 1,773 | -0.25% |
30 | 6472 | NTN | 242 | -0.25% |
31 | 3659 | ネクソン | 2,035 | -0.25% |
32 | 4043 | トクヤマ | 2,782 | -0.25% |
33 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,189 | -0.25% |
34 | 6976 | 太陽誘電 | 2,461 | -0.24% |
35 | 6113 | アマダ | 1,444 | -0.24% |
36 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 996 | -0.23% |
37 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,479 | -0.23% |
38 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,957 | -0.23% |
39 | 6473 | ジェイテクト | 1,125 | -0.22% |
40 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 979 | -0.22% |
41 | 9301 | 三菱倉庫 | 965 | -0.21% |
42 | 9503 | 関西電力 | 1,769 | -0.20% |
43 | 1332 | ニッスイ | 901 | -0.19% |
44 | 3861 | 王子ホールディングス | 626 | -0.19% |
45 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,611 | -0.19% |
46 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6,888 | -0.19% |
47 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,169 | -0.19% |
48 | 8801 | 三井不動産 | 1,328 | -0.19% |
49 | 9434 | ソフトバンク | 208 | -0.19% |
50 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,055 | -0.17% |
51 | 8015 | 豊田通商 | 2,489 | -0.16% |
52 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 429 | -0.16% |
53 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,838 | -0.16% |
54 | 6471 | 日本精工 | 637 | -0.16% |
55 | 8591 | オリックス | 3,079 | -0.16% |
56 | 5714 | DOWAホールディングス | 4,622 | -0.15% |
57 | 4151 | 協和キリン | 2,170 | -0.14% |
58 | 6701 | 日本電気 | 3,141 | -0.13% |
59 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,243 | -0.13% |
60 | 4751 | サイバーエージェント | 1,128 | -0.13% |
61 | 7951 | ヤマハ | 1,155 | -0.13% |
62 | 6988 | 日東電工 | 2,732 | -0.11% |
63 | 8804 | 東京建物 | 2,524 | -0.10% |
64 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,729 | -0.09% |
65 | 4063 | 信越化学工業 | 4,232 | -0.09% |
66 | 5803 | フジクラ | 5,393 | -0.09% |
67 | 5333 | 日本碍子 | 1,834 | -0.08% |
68 | 8233 | 高島屋 | 1,209 | -0.08% |
69 | 7453 | 良品計画 | 4,058 | -0.07% |
70 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 2,718 | -0.07% |
71 | 8252 | 丸井グループ | 2,698 | -0.06% |
72 | 9502 | 中部電力 | 1,622 | -0.06% |
73 | 4021 | 日産化学 | 4,442 | -0.05% |
74 | 6326 | クボタ | 1,830 | -0.05% |
75 | 4543 | テルモ | 2,796 | -0.04% |
76 | 6503 | 三菱電機 | 2,719 | -0.04% |
77 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,049 | -0.03% |
78 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3,930 | -0.03% |
79 | 1812 | 鹿島建設 | 3,047 | -0.03% |
80 | 8253 | クレディセゾン | 3,525 | -0.03% |
81 | 4902 | コニカミノルタ | 503 | -0.02% |
82 | 9433 | KDDI | 2,359 | -0.02% |
83 | 5301 | 東海カーボン | 951 | -0.02% |
84 | 7261 | マツダ | 942 | -0.02% |
85 | 8002 | 丸紅 | 2,379 | -0.02% |
31日の日経平均はー1503円の3万5617円となり3日続落。
個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスやソシオネクストなどが売られたほか、SUMCO、ディスコ、MS&ADインシュアランスグループホールディングスなどが下落した。ただ小売業のニトリホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー36円と売り地合いであったが、31日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のアイダエンジニアリングややまみなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.44 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.59 % |
3 | 東洋証券 | 9.80 % |