※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7733 | オリンパス | -0.91% | 2,360 | -22.50 (-0.94%) |
2 | 4452 | 花王 | -0.46% | 6,514 | -23.00 (-0.35%) |
3 | 5713 | 住友金属鉱山 | -0.35% | 3,696 | -36.00 (-0.96%) |
4 | 2413 | エムスリー | -0.24% | 1,450 | -21.00 (-1.43%) |
5 | 7912 | 大日本印刷 | -0.13% | 2,285 | -18.50 (-0.80%) |
6 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.10% | 785 | -1.10 (-0.14%) |
7 | 6857 | アドバンテスト | -0.10% | 8,240 | +30.00 (0.37%) |
8 | 3861 | 王子ホールディングス | -0.05% | 552 | +0.50 (0.09%) |
9 | 6273 | SMC | -0.03% | 63,540 | -1760.00 (-2.70%) |
10 | 1721 | コムシスホールディングス | -0.03% | 3,263 | -16.00 (-0.49%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |