※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 13.55% | 2,391 | +304.00 (14.57%) |
2 | 6532 | ベイカレント | 10.82% | 7,601 | +844.00 (12.49%) |
3 | 4432 | ウイングアーク1st | 9.92% | 3,720 | +170.00 (4.79%) |
4 | 6289 | 技研製作所 | 8.89% | 1,442 | +143.00 (11.01%) |
5 | 7649 | スギホールディングス | 6.66% | 3,056 | +150.00 (5.16%) |
6 | 8203 | MrMaxHD | 6.35% | 652 | -21.00 (-3.12%) |
7 | 8194 | ライフコーポレーション | 3.86% | 2,071 | +81.00 (4.07%) |
8 | 9974 | ベルク | 3.30% | 7,280 | +340.00 (4.90%) |
9 | 2735 | ワッツ | 3.10% | 663 | +12.00 (1.84%) |
10 | 9983 | ファーストリテイリング | 2.87% | 45,530 | -950.00 (-2.04%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |