※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5942 | 日本フイルコン | 5.46% | 減配1 | 513 | -7.00 (-1.35%) |
2 | 7879 | ノダ | 5.06% | 減配1 | 712 | -6.00 (-0.84%) |
3 | 3321 | ミタチ産業 | 4.27% | 減配3 | 1,170 | -24.00 (-2.01%) |
4 | 8908 | 毎日コムネット | 3.98% | 非減配10 | 779 | -3.00 (-0.38%) |
5 | 3021 | パシフィックネット | 3.68% | 非減配10 | 1,277 | -38.00 (-2.89%) |
6 | 9651 | 日本プロセス | 3.57% | 減配1 | 1,514 | +8.00 (0.53%) |
7 | 7673 | ダイコー通産 | 3.38% | 非減配5 | 1,479 | +20.00 (1.37%) |
8 | 3297 | 東武住販 | 3.15% | 減配1 | 1,240 | -2.00 (-0.16%) |
9 | 4430 | 東海ソフト | 3.10% | 非減配5 | 1,546 | -10.00 (-0.64%) |
10 | 6496 | 中北製作所 | 3.09% | 減配3 | 3,240 | 0.00 (0.00%) |
11 | 4992 | 北興化学工業 | 3.08% | 非減配10 | 1,297 | +12.00 (0.93%) |
12 | 7713 | シグマ光機 | 3.04% | 非減配10 | 1,381 | 0.00 (0.00%) |
13 | 4198 | テンダ | 2.98% | - | 906 | -25.00 (-2.69%) |
14 | 6505 | 東洋電機製造 | 2.91% | 減配1 | 1,374 | +17.00 (1.25%) |
15 | 7808 | シー・エス・ランバー | 2.84% | 減配2 | 2,815 | -48.00 (-1.68%) |
16 | 4885 | 室町ケミカル | 2.75% | - | 909 | +12.00 (1.34%) |
17 | 6083 | ERIホールディングス | 2.65% | 減配2 | 2,267 | -56.00 (-2.41%) |
18 | 6489 | 前澤工業 | 2.63% | 非減配10 | 1,367 | +5.00 (0.37%) |
19 | 3377 | バイク王&カンパニー | 2.55% | 減配1 | 432 | +4.00 (0.93%) |
20 | 4829 | 日本エンタープライズ | 2.54% | 減配2 | 118 | -5.00 (-4.07%) |
21 | 1376 | カネコ種苗 | 2.36% | 減配1 | 1,400 | -2.00 (-0.14%) |
22 | 3236 | プロパスト | 2.25% | 非減配7 | 178 | +2.00 (1.14%) |
23 | 3160 | 大光 | 2.21% | 非減配10 | 587 | +1.00 (0.17%) |
24 | 4735 | 京進 | 2.19% | 減配3 | 352 | +2.00 (0.57%) |
25 | 6150 | タケダ機械 | 2.18% | 減配1 | 3,670 | +55.00 (1.52%) |
26 | 3892 | 岡山製紙 | 2.07% | 非減配10 | 1,447 | -8.00 (-0.55%) |
27 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホー... | 2.07% | 減配2 | 2,952 | -35.00 (-1.17%) |
28 | 5967 | TONE | 1.98% | 減配3 | 517 | +1.00 (0.19%) |
29 | 6044 | 三機サービス | 1.98% | 減配2 | 1,111 | -6.00 (-0.54%) |
30 | 7434 | オータケ | 1.93% | 減配2 | 1,818 | +3.00 (0.17%) |
31 | 4673 | 川崎地質 | 1.80% | 非減配10 | 2,771 | -61.00 (-2.15%) |
32 | 9369 | キユーソー流通システム | 1.59% | 非減配10 | 1,734 | -39.00 (-2.20%) |
33 | 8887 | クミカ | 1.26% | 減配3 | 317 | -5.00 (-1.55%) |
34 | 3760 | ケイブ | 1.08% | - | 926 | -2.00 (-0.22%) |
35 | 2303 | ドーン | 0.99% | 非減配10 | 2,220 | +34.00 (1.56%) |
36 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 0.90% | - | 1,943 | -28.00 (-1.42%) |
37 | 3075 | 銚子丸 | 0.79% | 減配1 | 1,523 | -2.00 (-0.13%) |
38 | 3791 | IGポート | 0.78% | 減配1 | 1,935 | -59.00 (-2.96%) |
39 | 2830 | アヲハタ | 0.77% | 非減配10 | 2,591 | +9.00 (0.35%) |
40 | 2698 | キャンドゥ | 0.49% | 減配2 | 3,445 | +10.00 (0.29%) |
41 | 3810 | サイバーステップ | 0.00% | 減配1 | 298 | -8.00 (-2.61%) |
42 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード... | 0.00% | 減配1 | 1,031 | -2.00 (-0.19%) |
43 | 4716 | 日本オラクル | 0.00% | 減配2 | 15,715 | +60.00 (0.38%) |
44 | 2459 | アウンコンサルティング | 0.00% | - | 292 | -4.00 (-1.35%) |
45 | 9812 | テーオーホールディングス | 0.00% | 減配1 | 329 | -5.00 (-1.50%) |
46 | 2437 | Shinwa Wise... | 0.00% | 減配2 | 379 | -1.00 (-0.26%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |