※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 増収率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | +306.9% | 436 | -44.00 (-9.17%) |
2 | 8617 | 光世証券 | +243.6% | 428 | +10.00 (2.39%) |
3 | 3010 | ポラリス・ホールディン... | +221.2% | 189 | -1.00 (-0.53%) |
4 | 6634 | ネクスグループ | +165.6% | 149 | -2.00 (-1.32%) |
5 | 6625 | JALCOホールディン... | +156.7% | 322 | +7.00 (2.22%) |
6 | 3113 | UNIVA・Oakホー... | +146.0% | 76 | -2.00 (-2.56%) |
7 | 7859 | アルメディオ | +133.9% | 294 | -1.00 (-0.34%) |
8 | 8894 | REVOLUTION | +131.6% | 83 | -3.00 (-3.49%) |
9 | 9268 | オプティマスグループ | +125.5% | 363 | -5.00 (-1.36%) |
10 | 5216 | 倉元製作所 | +122.6% | 225 | -5.00 (-2.17%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |