※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 増収率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | 広栄化学 | +12500.0% | 2,225 | +2.00 (0.09%) |
2 | 8918 | ランド | +10811.1% | 8 | -1.00 (-11.11%) |
3 | 7521 | ムサシ | +8626.3% | 1,630 | +4.00 (0.25%) |
4 | 2330 | フォーサイド | +6600.0% | 145 | +5.00 (3.57%) |
5 | 7692 | アースインフィニティ | +5950.0% | 89 | -1.00 (-1.11%) |
6 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | +5533.3% | 1,114 | -31.00 (-2.71%) |
7 | 6373 | 大同工業 | +4225.0% | 742 | +7.00 (0.95%) |
8 | 3386 | コスモ・バイオ | +2250.0% | 1,167 | -3.00 (-0.26%) |
9 | 2055 | 日和産業 | +2012.5% | 330 | +6.00 (1.85%) |
10 | 7953 | 菊水化学工業 | +1612.5% | 386 | +4.00 (1.05%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |