※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | -1.83% | 3,279 | -20.00 (-0.61%) |
2 | 7951 | ヤマハ | -1.26% | 1,094 | -11.50 (-1.04%) |
3 | 7846 | パイロットコーポレーション | -1.06% | 4,762 | -31.00 (-0.65%) |
4 | 7840 | フランスベッドホールディングス | -0.96% | 1,241 | -13.00 (-1.04%) |
5 | 7868 | 広済堂ホールディングス | -0.91% | 544 | -6.00 (-1.09%) |
6 | 7911 | TOPPANホールディングス | -0.82% | 4,099 | +33.00 (0.81%) |
7 | 7915 | NISSHA | -0.76% | 1,571 | -16.00 (-1.01%) |
8 | 7984 | コクヨ | -0.75% | 2,857 | -4.00 (-0.14%) |
9 | 7823 | アートネイチャー | -0.74% | 809 | -6.00 (-0.74%) |
10 | 7818 | トランザクション | -0.66% | 2,239 | -11.00 (-0.49%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |