※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9353 | 櫻島埠頭 | -3.59% | 1,610 | +50.00 (3.21%) |
2 | 9367 | 大東港運 | -3.09% | 689 | 0.00 (0.00%) |
3 | 9193 | 東京汽船 | -3.08% | 754 | +24.00 (3.29%) |
4 | 9306 | 東陽倉庫 | -2.61% | 1,420 | +50.00 (3.65%) |
5 | 9377 | エージーピー | -2.27% | 1,078 | +80.00 (8.02%) |
6 | 9327 | イー・ロジット | -1.75% | 224 | +17.00 (8.21%) |
7 | 9307 | 杉村倉庫 | -1.53% | 709 | +64.00 (9.92%) |
8 | 9322 | 川西倉庫 | -1.36% | 1,015 | +6.00 (0.59%) |
9 | 9365 | トレーディア | -1.28% | 1,230 | +74.00 (6.40%) |
10 | 9380 | 東海運 | -1.26% | 314 | +10.00 (3.29%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |