※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3880 | 大王製紙 | -1.92% | 818 | -19.00 (-2.27%) |
2 | 3877 | 中越パルプ工業 | -1.08% | 1,470 | -16.00 (-1.08%) |
3 | 3864 | 三菱製紙 | -0.84% | 472 | -4.00 (-0.84%) |
4 | 3863 | 日本製紙 | -0.80% | 870 | -6.00 (-0.68%) |
5 | 3946 | トーモク | -0.73% | 2,174 | -24.00 (-1.09%) |
6 | 3708 | 特種東海製紙 | -0.70% | 3,555 | -20.00 (-0.56%) |
7 | 3941 | レンゴー | -0.05% | 870 | +5.80 (0.67%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |