※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 週値幅(%) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5759 | 日本電解 | 73 | -87.22% | -89.12% | -92.18% | -93.40% | ||||||||
2 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,230 | -46.90% | -32.63% | +522.91% | +457.50% | ||||||||
3 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 214 | -23.57% | +23.70% | -22.74% | -30.07% | ||||||||
4 | 5527 | propertytechnologies | 940 | -21.54% | -6.19% | +4.91% | -26.10% | ||||||||
5 | 3103 | ユニチカ | 194 | -19.17% | -33.10% | -14.16% | +4.86% | ||||||||
6 | 3905 | データセクション | 839 | -18.62% | -30.26% | -46.22% | +202.89% | ||||||||
7 | 5967 | TONE | 1,190 | -18.21% | -10.46% | +8.38% | +7.59% | ||||||||
8 | 3825 | リミックスポイント | 341 | -18.03% | +128.86% | +117.20% | +48.91% | ||||||||
9 | 2934 | ジェイフロンティア | 1,812 | -16.69% | +14.54% | -24.06% | -62.91% | ||||||||
10 | 9264 | ポエック | 1,418 | -14.99% | -17.32% | -14.16% | +21.82% | ||||||||
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | |||||||||||||||
11 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 1,499 | -14.59% | -10.35% | -11.62% | -16.77% | ||||||||
12 | 6619 | ダブル・スコープ | 280 | -14.37% | -20.68% | -37.50% | -69.86% | ||||||||
13 | 7111 | INEST | 54 | -14.29% | +8.00% | -32.50% | -26.03% | ||||||||
14 | 2345 | クシム | 381 | -14.00% | +7.93% | +54.88% | +31.38% | ||||||||
15 | 2991 | ランドネット | 969 | -13.94% | +4.98% | +76.82% | +72.27% | ||||||||
16 | 4165 | プレイド | 1,377 | -13.78% | +44.19% | +79.06% | +112.17% | ||||||||
17 | 3350 | メタプラネット | 2,310 | -13.64% | +67.76% | +4025.00% | +14337.50% | ||||||||
18 | 6634 | ネクスグループ | 108 | -13.60% | +21.35% | -12.90% | -25.52% | ||||||||
19 | 4080 | 田中化学研究所 | 566 | -13.59% | -22.57% | -44.29% | -42.13% | ||||||||
20 | 2487 | CDG | 1,444 | -13.53% | -13.69% | +11.16% | +16.17% | ||||||||
21 | 7138 | TORICO | 783 | -13.48% | -17.32% | -20.91% | -26.96% | ||||||||
22 | 3696 | セレス | 2,286 | -13.41% | +50.49% | +16.22% | +154.85% | ||||||||
23 | 7362 | T.S.I | 917 | -13.41% | -0.86% | -8.21% | -19.49% | ||||||||
24 | 2962 | テクニスコ | 298 | -13.37% | -28.37% | -41.91% | -61.99% | ||||||||
25 | 6857 | アドバンテスト | 8,240 | -12.78% | -0.84% | +45.45% | +83.64% | ||||||||
26 | 2586 | フルッタフルッタ | 192 | -12.33% | +10.34% | +405.26% | +284.00% | ||||||||
27 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 1,084 | -11.94% | -12.93% | -64.69% | -49.35% | ||||||||
28 | 7012 | 川崎重工業 | 5,536 | -11.88% | -5.08% | -7.63% | +67.20% | ||||||||
29 | 265A | Hmcomm | 1,238 | -11.82% | +41.32% | -% | -% | ||||||||
30 | 7201 | 日産自動車 | 359 | -11.67% | -12.72% | -35.25% | -37.58% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |