※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 週値幅(%) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 6,283 | -18.74% | -22.59% | -8.81% | -3.06% | ||||||||
2 | 5803 | フジクラ | 5,231 | -15.79% | -14.80% | +4.62% | +140.01% | ||||||||
3 | 7261 | マツダ | 929 | -14.89% | -7.84% | -15.31% | -46.07% | ||||||||
4 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,010 | -13.73% | -18.44% | -6.97% | -23.68% | ||||||||
5 | 5802 | 住友電気工業 | 2,405 | -13.61% | -8.15% | +4.34% | +5.60% | ||||||||
6 | 6526 | ソシオネクスト | 1,768 | -13.27% | -17.92% | -39.31% | -56.79% | ||||||||
7 | 5801 | 古河電気工業 | 4,912 | -12.33% | -21.00% | +33.04% | +60.16% | ||||||||
8 | 9009 | 京成電鉄 | 1,330 | -12.27% | -7.25% | -6.94% | -36.33% | ||||||||
9 | 6146 | ディスコ | 30,120 | -12.16% | -19.83% | -23.48% | -46.04% | ||||||||
10 | 5631 | 日本製鋼所 | 5,214 | -12.04% | +4.80% | -3.68% | +55.64% | ||||||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||||||
11 | 7205 | 日野自動車 | 407 | -11.89% | -14.02% | -14.41% | -20.02% | ||||||||
12 | 3436 | SUMCO | 1,029 | -11.64% | -9.46% | -35.38% | -56.47% | ||||||||
13 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3,023 | -11.43% | -12.76% | -19.00% | -10.83% | ||||||||
14 | 4385 | メルカリ | 2,327 | -11.30% | -0.53% | -6.72% | +21.49% | ||||||||
15 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,445 | -10.80% | -6.23% | -8.66% | +19.22% | ||||||||
16 | 7201 | 日産自動車 | 374 | -10.69% | -12.97% | -8.64% | -37.39% | ||||||||
17 | 4751 | サイバーエージェント | 1,157 | -10.56% | +3.82% | +13.16% | +6.05% | ||||||||
18 | 7267 | 本田技研工業 | 1,345 | -10.51% | -3.45% | -12.78% | -27.32% | ||||||||
19 | 5019 | 出光興産 | 1,044 | -9.65% | +3.01% | +1.66% | +3.16% | ||||||||
20 | 8308 | りそなホールディングス | 1,261 | -9.51% | +8.29% | +26.35% | +36.42% | ||||||||
21 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,655 | -9.48% | -3.58% | +5.38% | -21.19% | ||||||||
22 | 8035 | 東京エレクトロン | 20,250 | -9.23% | -8.47% | -22.24% | -47.13% | ||||||||
23 | 7011 | 三菱重工業 | 2,504 | -9.08% | +26.02% | +9.66% | +81.19% | ||||||||
24 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,493 | -8.99% | -9.43% | -13.70% | -15.14% | ||||||||
25 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3,188 | -8.91% | -2.75% | -28.30% | -30.57% | ||||||||
26 | 6361 | 荏原製作所 | 2,248 | -8.84% | -9.16% | -9.21% | -16.11% | ||||||||
27 | 6506 | 安川電機 | 3,696 | -8.83% | -8.36% | -26.05% | -43.10% | ||||||||
28 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,631 | -8.74% | -2.18% | +1.33% | -27.71% | ||||||||
29 | 3659 | ネクソン | 2,041 | -8.74% | +0.84% | -29.03% | -19.03% | ||||||||
30 | 6501 | 日立製作所 | 3,438 | -8.59% | -8.32% | -12.56% | +28.38% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |