銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 上昇 ランキング

グロース市場(11/29)

銘柄名称 株価 月値幅(%) 6ヶ月 1年
1 9522 リニューアブル・ジャパン 1,246 +123.70% +25.10% +66.58%
2 4583 カイオム・バイオサイエンス 207 +100.97% +73.95% +64.29%
3 5247 BTM 2,254 +84.45% +31.66% -9.30%
4 5253 カバー 2,658 +70.71% +54.00% -16.42%
5 3807 フィスコ 124 +69.86% +30.53% +25.25%
6 5259 BBDイニシアティブ 1,138 +64.93% +52.55% +98.60%
7 264A Schoo 1,117 +58.44% -% -%
8 3842 ネクストジェン 1,134 +55.77% +53.66% +48.43%
9 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 100 +51.52% +11.11% -36.31%
10 5858 STG 2,700 +50.67% +1.69% -%
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決
11 4833 Def consulting 89 +48.33% +9.88% -11.88%
12 3990 UUUM 530 +48.04% +26.49% +5.37%
13 5596 アウトルックコンサルティング 1,470 +47.89% +19.03% -%
14 9337 トリドリ 2,068 +46.36% +22.15% +1.37%
15 176A レジル 2,156 +45.58% +50.35% -%
16 4165 プレイド 1,377 +44.19% +77.22% +119.27%
17 7353 KIYOラーニング 596 +43.61% +18.02% -38.75%
18 4477 BASE 341 +43.28% +18.40% +38.06%
19 4395 アクリート 826 +42.41% +12.23% -21.33%
20 6180 GMOメディア 4,040 +42.25% +22.42% +23.55%
21 265A Hmcomm 1,238 +41.32% -% -%
22 6232 ACSL 1,170 +39.78% +37.65% +17.59%
23 4255 THECOO 681 +38.98% +35.39% +19.89%
24 9467 アルファポリス 2,997 +36.85% +49.92% +44.29%
25 2986 LAホールディングス 6,310 +35.84% +47.09% +31.19%
26 4448 kubell 592 +34.85% +44.39% +11.28%
27 4054 日本情報クリエイト 1,201 +33.89% +128.76% +69.63%
28 3416 ピクスタ 1,351 +33.37% +81.83% +55.82%
29 4053 Sun Asterisk 700 +32.33% -18.70% -29.08%
30 7806 MTG 1,957 +31.25% +32.50% +42.85%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング