銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 上昇 ランキング

プライム市場(3/28)

銘柄名称 株価 週値幅(%) 1ヶ月 6ヶ月 1年
1 6967 新光電気工業 8,861 +44.57% +50.14% +60.67% +57.03%
2 4626 太陽ホールディングス 4,805 +17.34% +22.11% +29.69% +44.73%
3 6638 ミマキエンジニアリング 1,690 +15.91% +18.43% +14.11% +45.06%
4 6620 宮越ホールディングス 1,364 +15.11% +16.09% -31.42% +0.22%
5 6619 ダブル・スコープ 270 +14.89% +1.89% -29.50% -50.46%
6 7135 藤久ホールディングス 158 +12.86% +17.04% +10.49% 0.00%
7 3452 ビーロット 1,436 +11.93% +24.87% +40.37% +37.68%
8 3963 シンクロ・フード 517 +11.42% +25.18% +0.78% -14.55%
9 4441 トビラシステムズ 943 +10.68% +16.28% +23.27% +17.58%
10 7244 市光工業 443 +9.93% +8.58% -5.34% -18.57%
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード
11 7037 テノ.ホールディングス 504 +9.33% +8.62% -0.98% +5.88%
12 3559 ピーバンドットコム 531 +9.26% -4.15% +41.60% +37.56%
13 8830 住友不動産 5,967 +9.15% +14.62% +14.20% +6.25%
14 7732 トプコン 3,130 +8.95% +11.31% +98.98% +79.83%
15 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 4,225 +8.75% +13.42% +8.33% +6.42%
16 7513 コジマ 1,122 +8.62% +13.79% +16.63% +37.50%
17 3034 クオールホールディングス 1,766 +8.48% +12.48% +21.12% +2.02%
18 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2,538 +8.14% +1.24% +44.09% +38.74%
19 8940 インテリックス 940 +7.80% +11.77% +30.56% +54.10%
20 3632 グリーホールディングス 594 +7.61% +8.00% +25.85% +23.49%
21 4449 ギフティ 1,487 +7.60% +4.72% +33.84% +11.22%
22 2540 養命酒製造 2,815 +7.57% +7.40% +18.53% +50.62%
23 3996 サインポスト 435 +7.41% +10.97% -15.37% -36.22%
24 6309 巴工業 4,435 +7.26% +20.52% +1.14% +1.03%
25 3932 アカツキ 3,160 +7.26% +1.12% +49.62% +25.15%
26 6533 Orchestra Holdings 842 +7.26% +8.93% -4.21% -11.18%
27 7030 スプリックス 1,007 +7.24% +11.39% +23.56% +24.17%
28 8281 ゼビオホールディングス 1,346 +7.00% +10.33% +6.32% +39.48%
29 8111 ゴールドウイン 8,418 +6.96% +16.82% +1.19% -12.35%
30 3135 マーケットエンタープライズ 1,548 +6.83% +11.53% +59.92% +104.76%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング