※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 野村証券 | Buy継続 | 3200円 → 3350円 | ||
2024/10/23 | みずほ証券 | 買い継続 | 2720円 → 3300円 | ||
2024/9/04 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3000円 → 3100円 | ||
2024/7/17 | 大和証券 | 1継続 | 2900円 → 3900円 | ||
2024/6/07 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3100円 → 3000円 | ||
2024/5/24 | 野村証券 | Buy継続 | 3500円 → 3200円 | ||
2024/3/08 | モルガンMUFG | Over継続 | 3100円 → 3300円 | ||
2024/3/05 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2750円 → 3100円 | ||
2024/2/29 | 野村証券 | Buy継続 | 3000円 → 3500円 | ||
2023/12/07 | モルガンMUFG | Over継続 | 3170円 → 2910円 | ||
2023/12/05 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2700円 → 2750円 | ||
2023/12/04 | 野村証券 | Buy継続 | 2920円 → 3000円 | ||
2023/9/20 | モルガンMUFG | Over継続 | 2480円 → 3170円 | ||
2023/9/14 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2400円 → 3100円 | ||
2023/9/05 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2400円 → 2700円 | ||
2023/8/15 | 野村証券 | Buy継続 | 2500円 → 2920円 | ||
2023/7/21 | 大和証券 | 2→1 | 1800円 → 2900円 | ||
2023/7/12 | みずほ証券 | 買い継続 | 1930円 → 2720円 | ||
2023/7/06 | モルガンMUFG | Over継続 | 1810円 → 2480円 | ||
2023/6/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2050円 → 2400円 | ||
2023/6/06 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1850円 → 2400円 | ||
2023/5/22 | 野村証券 | Neutral→Buy | 1750円 → 2500円 | ||
2023/3/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2000円 → 2050円 | ||
2023/3/07 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1800円 → 1850円 | ||
2023/2/27 | 野村証券 | Neutral継続 | 1720円 → 1750円 | ||
2023/1/20 | モルガンMUFG | Under→Over | 1270円 → 1810円 | ||
2023/1/20 | JPモルガン | Underweight→Overweight | 1270円 → 1810円 | ||
2022/12/09 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1900円 → 2000円 | ||
2022/12/08 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1700円 → 1800円 | ||
2022/11/29 | 野村証券 | Neutral継続 | 1550円 → 1720円 | ||
2022/9/12 | モルガンMUFG | Equal→Under | 1490円 → 1270円 | ||
2022/9/06 | SMBC日興證券 | 2→1 | 1650円 → 1700円 | ||
2022/7/27 | みずほ証券 | 買い継続 | 1780円 → 1930円 | ||
2022/7/22 | 大和証券 | 1→2 | 1700円 → 1800円 | ||
2022/6/14 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2000円 → 1900円 | ||
2022/6/10 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1600円 → 1650円 | ||
2022/5/30 | 野村証券 | Neutral継続 | 1640円 → 1550円 | ||
2022/3/14 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1310円 → 1490円 | ||
2022/3/07 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1450円 → 1600円 | ||
2022/3/04 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1800円 → 2000円 | ||
2022/2/25 | 野村証券 | Neutral継続 | 1500円 → 1640円 | ||
2022/1/07 | モルガンMUFG | Over→Equal | 1470円 → 1310円 | ||
2021/12/08 | モルガンMUFG | Equal→Over | 1420円 → 1470円 | ||
2021/12/03 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1550円 → 1450円 | ||
2021/11/29 | 野村証券 | Neutral継続 | 1600円 → 1500円 | ||
2021/9/03 | モルガンMUFG | Under→Equal | 1280円 → 1420円 | ||
2021/9/01 | 野村証券 | Neutral継続 | 1660円 → 1600円 | ||
2021/6/30 | マッコーリー | OP→Neutral | 1800円 → 1500円 | ||
2021/6/17 | みずほ証券 | 中立→買い | 1230円 → 1780円 | ||
2021/6/15 | モルガンMUFG | Equal→Under | 1610円 → 1280円 | ||
2021/6/02 | 野村証券 | Buy→Neutral | 1710円 → 1660円 | ||
2021/4/12 | 野村証券 | Buy継続 | 1540円 → 1710円 | ||
2021/4/01 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1280円 → 1610円 | ||
2021/3/23 | マッコーリー | OP継続 | 1600円 → 1800円 | ||
2020/12/28 | 野村証券 | Buy継続 | 1470円 → 1540円 | ||
2020/12/16 | マッコーリー | OP継続 | 1400円 → 1600円 | ||
2020/12/09 | モルガンMUFG | Under→Equal | 1080円 → 1280円 | ||
2020/10/23 | 大和証券 | 2→1 | 1600円 → 1700円 | ||
2020/10/22 | みずほ証券 | 買い→中立 | 1580円 → 1230円 | ||
2020/9/11 | SMBC日興證券 | 1→2 | 1700円 → 1550円 | ||
2020/9/10 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1700円 → 1750円 | ||
2020/9/02 | モルガンMUFG | Under継続 | 1010円 → 1080円 | ||
2020/8/07 | 野村証券 | Buy継続 | 1670円 → 1470円 | ||
2020/7/20 | 野村証券 | Buy継続 | 1540円 → 1670円 | ||
2020/7/03 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1750円 → 1700円 | ||
2020/6/22 | 大和証券 | 3→2 | 1400円 → 1600円 | ||
2020/6/19 | マッコーリー | OP継続 | 1200円 → 1400円 | ||
2020/6/16 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1800円 → 1700円 | ||
2020/6/10 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1750円 → 1700円 | ||
2020/4/17 | 野村証券 | Buy継続 | 1950円 → 1540円 | ||
2020/3/17 | モルガンMUFG | Over継続 | 1540円 → 1270円 | ||
2020/3/11 | SMBC日興證券 | 2→1 | 1750円 | ||
2020/3/06 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1900円 → 1800円 | ||
2020/2/28 | モルガンMUFG | Over継続 | 1550円 → 1540円 | ||
2019/12/23 | 野村証券 | Buy継続 | 1740円 → 1950円 | ||
2019/12/11 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1950円 → 1900円 | ||
2019/11/28 | モルガンMUFG | Over継続 | 1710円 → 1550円 | ||
2019/10/24 | 大和証券 | 3継続 | 1650円 → 1400円 | ||
2019/9/05 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2050円 → 1950円 | ||
2019/9/04 | みずほ証券 | 買い継続 | 1700円 → 1580円 | ||
2019/9/03 | モルガンMUFG | Over継続 | 1770円 → 1710円 | ||
2019/6/11 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1950円 → 1900円 | ||
2019/6/05 | 野村証券 | Buy継続 | 2080円 → 1740円 | ||
2019/6/04 | モルガンMUFG | Equal→Over | 1670円 → 1770円 | ||
2019/6/03 | みずほ証券 | 買い継続 | 1880円 → 1700円 | ||
2019/3/08 | みずほ証券 | 買い継続 | 1770円 → 1880円 | ||
2019/2/27 | モルガンMUFG | Under継続 | 1400円 → 1530円 | ||
2019/1/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2080円 → 2000円 | ||
2019/1/11 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 1600円 → 1500円 | ||
2019/1/09 | 大和証券 | 3継続 | 1000円 → 1650円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |