※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.11% | 0.07% | 246,100株 | 16,600 |
11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.08% | 130,000株 | -19,600 |
11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.04% | -0.13% | 229,500株 | -29,300 |
11/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.70% | 0.01% | 154,900株 | 2,100 |
11/20 | UBS AG | 1.09% | -0.10% | 242,000株 | -20,700 |
11/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.17% | -0.09% | 258,800株 | -19,500 |
11/11 | UBS AG | 1.19% | -0.08% | 262,700株 | -17,300 |
11/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.26% | -0.11% | 278,300株 | -25,100 |
11/11 | Nomura International plc | 0.45% | -0.13% | 100,800株 | -28,900 |
11/06 | Nomura International plc | 0.58% | -0.09% | 129,700株 | -20,000 |
11/06 | UBS AG | 1.27% | -0.10% | 280,000株 | -23,400 |
11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.67% | -0.03% | 149,600株 | -6,400 |
11/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.37% | -0.11% | 303,400株 | -23,800 |
11/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.04% | 156,000株 | 10,500 |
10/31 | UBS AG | 1.37% | -0.12% | 303,400株 | -25,700 |
10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.48% | -0.08% | 327,200株 | -16,500 |
10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.56% | -0.12% | 343,700株 | -27,200 |
10/28 | UBS AG | 1.49% | -0.04% | 329,100株 | -8,100 |
10/25 | Nomura International plc | 0.67% | -0.17% | 149,700株 | -36,100 |
10/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.68% | -0.19% | 370,900株 | -41,100 |
3日の日経平均は+735円の3万9248円となり続伸。
個別銘柄では、古河電気工業や川崎重工業などが買われたほか、フジクラ、ディスコ、川崎汽船などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属では、古河電気工業やフジクラなどが買われた。輸送用機器の川崎重工業や日野自動車も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |