※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.98% | 0.30% | 258,920株 | 39,200 |
02/18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.03% | -0.87% | 4,000株 | -113,600 |
02/17 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.90% | 0.01% | 117,600株 | 800 |
02/17 | UBS AG | 0.50% | 0.01% | 65,700株 | 1,800 |
02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.68% | -0.07% | 219,720株 | -8,900 |
02/12 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.89% | -0.32% | 116,800株 | -41,800 |
02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.75% | 0.11% | 228,620株 | 13,900 |
02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.64% | 0.10% | 214,720株 | 13,400 |
02/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.97% | -0.04% | 127,861株 | -4,200 |
02/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.01% | 0.11% | 132,061株 | 13,800 |
02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.54% | 0.06% | 201,320株 | 7,200 |
01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.48% | -0.03% | 194,120株 | -3,600 |
01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.51% | 0.11% | 197,720株 | 14,300 |
01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.90% | 0.01% | 118,261株 | 800 |
01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.89% | -0.01% | 117,461株 | -1,000 |
01/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.40% | 0.04% | 183,420株 | 4,600 |
01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.36% | -0.09% | 178,820株 | -11,700 |
01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.90% | 0.03% | 118,461株 | 4,700 |
01/22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1.21% | 0.10% | 158,600株 | 12,600 |
01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.87% | -0.04% | 113,761株 | -6,000 |
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |