※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
03/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.62% | 0.12% | 147,027株 | 27,800 |
03/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.85% | 0.01% | 200,171株 | 2,000 |
03/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.84% | 0.01% | 198,171株 | 1,500 |
03/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.83% | -0.02% | 196,671株 | -2,800 |
03/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.85% | 0.01% | 199,471株 | 500 |
03/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.84% | 0.06% | 198,971株 | 15,300 |
03/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.78% | 0.07% | 183,671株 | 17,000 |
03/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | 0.04% | 166,671株 | 9,500 |
03/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.67% | 0.03% | 157,171株 | 5,700 |
03/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.64% | 0.02% | 151,471株 | 5,400 |
03/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.62% | 0.02% | 146,071株 | 3,600 |
03/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.60% | 0.05% | 142,471株 | 12,400 |
03/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | 0.01% | 130,071株 | 2,100 |
03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.09% | 119,227株 | 7,958 |
03/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | 0.01% | 127,971株 | 2,300 |
02/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 0.03% | 125,671株 | 7,500 |
02/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.50% | 0.01% | 118,171株 | 2,363 |
02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.47% | -0.03% | 111,269株 | -6,800 |
02/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.08% | 118,069株 | 8,600 |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |