※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
テーマ | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 勝率 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイオベンチャーバイオベ... | +6.59% | +12.12% | -0.95% | +80.56% | 36社 | |
2 | オンラインゲーム...オンライ... | +5.71% | +4.17% | +3.55% | +100.00% | 5社 | |
3 | PR・販売促進PR・販... | +1.55% | -1.62% | -0.56% | +42.86% | 7社 | |
4 | 旅行代理店旅行代理店 | +1.00% | +2.70% | -2.00% | +60.00% | 5社 | |
5 | Webサイト関連...Webサ... | +0.95% | +6.52% | -0.85% | +53.33% | 15社 | |
6 | 求人情報・人材紹...求人情報... | +0.71% | +6.38% | -0.63% | +64.71% | 17社 | |
7 | ネット広告ネット広告 | +0.60% | +5.40% | -2.10% | +56.25% | 16社 | |
8 | コンテンツ配信(...コンテン... | +0.51% | +5.82% | -0.81% | +50.00% | 14社 | |
9 | 介護サービス・老...介護サー... | +0.12% | +2.04% | -0.19% | +80.00% | 5社 | |
10 | 各種Webサイト...各種We... | -0.05% | +3.99% | -0.71% | +52.94% | 17社 | |
11 | 戸建て戸建て | -0.48% | -2.75% | -0.92% | +40.00% | 5社 | |
12 | 人材派遣・請負人材派遣... | -0.79% | +6.36% | -0.61% | +71.43% | 7社 | |
13 | 建設コンサル・地...建設コン... | -1.04% | +1.70% | -0.38% | +42.86% | 7社 | |
14 | ITコンサルITコンサル | -1.09% | +3.16% | -1.00% | +50.00% | 6社 | |
15 | システム開発システム開発 | -1.72% | +5.56% | -0.73% | +59.46% | 37社 | |
16 | 他産業サービス・製品他産業サ... | -2.52% | +5.59% | -2.15% | +100.00% | 7社 | |
17 | パッケージソフト...パッケー... | -2.88% | -0.05% | -2.61% | +45.45% | 11社 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |